Raport za 2021 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2021

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,3  23,8   12:56   8,5   06:26   3,3   1,2   0,0   1,8  27,4   14:04   WNW
02   8,4  13,9   00:00   2,9   23:36   9,9   0,0   4,2   1,9  17,7   16:43   WNW
03   3,4   7,3   10:55   0,7   06:38  14,9   0,0   1,2   1,8  19,3   09:32     W
04   3,2   8,1   15:22  -0,1   06:22  15,1   0,0   0,2   2,5  16,1   15:05     W
05   7,6  15,3   14:38  -0,4   01:49  10,7   0,0   0,8   5,2  37,0   15:35   WSW
06   0,1   2,7   17:07  -2,2   23:57  18,2   0,0   2,0   2,1  20,9   16:12     W
07   0,4   4,7   12:13  -4,2   05:40  17,9   0,0   0,6   3,7  27,4   21:37     W
08   1,9   7,1   14:44  -0,5   05:56  16,4   0,0   1,8   5,1  27,4   14:54     W
09   6,6  13,7   16:42  -1,3   06:04  11,7   0,0   0,0   3,9  29,0   14:55    SW
10  12,5  20,3   16:47   5,9   00:15   6,0   0,2   0,0   4,5  22,5   08:53   SSE
11  14,1  19,3   14:50   8,8   05:55   4,3   0,1   0,2   5,5  32,2   14:25   SSE
12  14,1  19,4   12:27   7,8   23:58   4,3   0,1   0,0   2,7  27,4   11:36   WSW
13   2,8   7,8   00:00   0,3   23:51  15,5   0,0  12,8   2,3  16,1   04:52   WNW
14   1,2   2,5   16:27   0,3   00:03  17,1   0,0  17,4   2,1  14,5   23:40   WNW
15   1,7   3,3   16:23   0,4   05:09  16,6   0,0   8,2   3,7  22,5   13:46     W
16   2,2   3,3   18:05   0,9   08:21  16,1   0,0  11,8   6,4  29,0   10:43     W
17   4,2   6,4   15:19   2,2   05:04  14,1   0,0   1,8   3,1  17,7   04:22     W
18   7,3  10,6   17:37   4,1   05:46  11,0   0,0   0,0   0,6   9,7   08:37    NW
19   7,7  12,4   15:17   4,8   03:39  10,6   0,0   5,2   1,2  14,5   07:32     W
20   9,1  15,7   14:27   5,3   05:34   9,1   0,0   0,0   1,1  12,9   14:31   WNW
21  10,2  17,2   14:44   4,2   05:57   8,1   0,0   1,2   2,4  32,2   13:21     W
22   8,7  13,2   09:13   3,2   23:50   9,6   0,0   2,0   2,7  25,7   05:50     W
23   5,8  10,8   13:24   2,6   03:25  12,5   0,0   0,2   3,8  29,0   14:30     W
24   8,0  13,2   16:31   4,1   01:15  10,3   0,0   0,0   2,5  19,3   13:08     W
25   7,2  11,4   14:59   2,2   23:58  11,1   0,0   0,0   1,4  14,5   12:56   WNW
26   4,6   9,9   15:28  -1,4   04:25  13,7   0,0   0,0   1,8  22,5   13:15   WNW
27   5,8  12,7   16:04  -1,7   05:47  12,5   0,0   0,0   1,0  17,7   14:05   NNW
28  10,0  18,1   16:37   0,3   05:41   8,3   0,0   0,0   1,1  16,1   16:55   ENE
29  13,6  19,9   17:07   5,3   05:43   4,8   0,1   0,0   3,1  24,1   12:40    SE
30  13,0  19,9   16:13  10,6   05:37   3,5   0,1   6,4   1,5  16,1   04:45   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  23,8     1    -4,2     7   337,2   1,8  78,0   2,8  37,0     5       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,4 on day 14
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration