Raport za 2021 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2021

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,6  18,1   16:32  13,7   21:38   3,7   0,0   2,6   1,1  19,3   20:16   WNW
02  15,3  20,3   14:17  12,3   23:46   3,1   0,1   0,0   1,3  17,7   13:51   WNW
03  16,4  23,0   15:43   9,4   05:44   3,0   1,1   0,0   1,8  25,7   11:50     W
04  15,4  21,7   16:02  10,7   23:59   3,3   0,4   0,0   0,9   9,7   16:07   WNW
05  12,7  20,1   15:08   6,3   06:01   5,7   0,1   0,0   0,8   9,7   13:49   WNW
06  12,5  21,6   16:12   4,3   06:29   6,3   0,6   0,0   0,4   9,7   12:25   WNW
07  14,9  24,8   16:41   5,4   05:13   4,9   1,5   0,0   0,5  14,5   14:03   WSW
08  18,1  26,7   16:12   9,8   06:36   2,8   2,5   0,0   0,4   9,7   13:16   SSE
09  18,6  26,9   16:30  11,8   06:50   2,1   2,5   0,0   0,7  12,9   16:38   SSE
10  18,2  27,3   14:16   9,6   05:33   2,9   2,8   0,0   0,5  11,3   14:36     S
11  18,1  27,3   15:12   9,7   06:41   3,1   2,9   0,0   0,5  14,5   14:34     W
12  18,3  26,8   15:39  10,6   06:34   2,6   2,6   0,0   0,5  11,3   08:42     W
13  17,9  22,9   12:41  14,5   05:33   1,5   1,1   0,4   0,3   9,7   12:26     W
14  17,5  24,0   15:56  12,5   06:44   2,1   1,3   0,0   0,4   9,7   14:13   WNW
15  18,1  27,0   15:20  10,1   06:45   2,6   2,4   0,0   0,4  11,3   10:11    SE
16  20,8  27,2   14:38  17,6   23:54   0,1   2,6  18,4   1,0  17,7   19:24     S
17  15,2  17,6   00:00  13,2   11:31   3,1   0,0  40,0   1,3  12,9   15:04     W
18  12,9  14,2   12:49  10,6   23:46   5,4   0,0   9,4   3,5  27,4   08:24     W
19   9,4  10,7   00:00   7,6   04:13   8,9   0,0   9,4   1,7  16,1   11:59     W
20   8,5  10,4   00:18   7,5   23:59   9,8   0,0   2,2   0,7  11,3   13:57   WNW
21  10,0  15,9   15:59   6,0   05:18   8,3   0,0   2,0   1,9  14,5   06:37     W
22   9,8  12,4   14:42   8,2   02:45   8,5   0,0   4,0   1,3  12,9   01:38     W
23  12,5  16,1   14:54   8,7   05:44   5,8   0,0   0,0   3,5  24,1   14:28     W
24  13,8  16,6   01:42  10,9   20:40   4,5   0,0   2,0   3,8  30,6   02:49     W
25  16,4  19,7   15:18  12,3   00:00   2,1   0,2   0,0   3,3  22,5   12:30     W
26  17,7  24,1   14:21  13,8   23:48   1,8   1,1   0,0   0,6   8,0   16:18    NW
27  16,1  23,4   13:46  11,2   23:56   3,1   0,9   0,0   1,0  11,3   13:45    NW
28  11,9  17,4   14:55   6,9   06:41   6,4   0,0   0,0   1,2  12,9   14:45    NW
29  12,1  21,1   15:16   4,6   06:18   6,4   0,2   0,0   1,0  20,9   11:44     E
30  12,4  14,8   00:59   9,6   23:32   5,9   0,0  15,4   0,6  11,3   08:50     W
----------------------------------------------------------------------------------
    14,9  27,3    10     4,3     6   129,8  26,9 105,8   1,2  30,6    24       W

Max >=  27,0  4
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 40,0 on day 17
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration