Raport za 2021 Październik
                   Monthly Climatological Summary for paz 2021

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,6  14,9   16:19   6,3   07:06   7,7   0,0   0,2   0,5  11,3   11:37     N
02  13,8  21,6   15:24   8,6   04:22   5,0   0,5   0,0   1,5  17,7   14:45   SSE
03  14,3  21,9   15:17   7,6   05:26   4,5   0,5   0,0   1,9  16,1   13:46    SE
04  17,2  24,1   14:50  12,3   07:32   2,3   1,1   0,0   2,0  14,5   10:54    SE
05  17,3  23,4   14:38  11,8   06:44   2,1   1,1   0,0   2,6  27,4   14:51    SE
06  13,6  16,6   00:00  10,9   22:57   4,8   0,0   2,2   2,6  19,3   11:57    SE
07  11,1  15,1   14:17   6,1   23:59   6,3   0,0   0,2   1,1  14,5   13:00    NW
08   7,3  14,6   13:50   1,9   06:32  11,0   0,0   0,0   1,6  16,1   13:42    NW
09   5,7  13,3   15:34  -0,1   06:22  12,6   0,0   0,0   1,3  16,1   12:22   WNW
10   5,3  13,0   14:43  -0,8   07:25  12,9   0,0   0,0   0,9  12,9   12:11    NW
11   6,6  14,2   14:44   0,3   04:06  11,7   0,0   0,0   0,9  11,3   20:05     W
12   8,0  12,7   14:43   4,7   20:59  10,3   0,0   0,6   1,6  20,9   13:38     W
13   6,3   9,7   13:56   4,4   21:22  12,0   0,0   4,0   1,5  12,9   09:35     W
14   6,7  12,9   16:14   3,2   23:21  11,6   0,0   0,0   1,3  14,5   11:09     W
15  10,7  16,7   14:14   4,1   00:00   7,6   0,0   0,0   1,5  16,1   13:42     S
16   9,5  11,4   10:49   7,8   23:52   8,8   0,0   0,0   1,6  19,3   01:43     W
17   7,7  13,1   15:16   3,5   07:33  10,6   0,0   0,0   0,4  14,5   10:48     W
18   8,1   9,4   22:15   6,7   00:00  10,2   0,0   0,4   2,0  16,1   18:55     W
19  12,0  18,7   14:55   6,8   07:49   6,3   0,0   0,0   1,1  14,5   12:23    SW
20  13,7  18,5   13:55  10,2   06:37   4,6   0,0   0,0   3,7  29,0   18:40    SE
21  14,9  19,3   13:38  11,8   07:33   3,5   0,0   0,8   4,8  25,7   14:04    SW
22  11,2  14,8   15:23   8,7   23:51   7,1   0,0   0,0   3,3  30,6   22:41     W
23   7,7  11,6   14:00   4,3   18:25  10,6   0,0   1,0   5,4  37,0   12:48     W
24   6,1  12,3   14:55   2,1   23:59  12,2   0,0   0,0   1,2  16,1   00:58     W
25   7,2  15,3   14:03   0,9   04:30  11,1   0,0   0,0   1,7  16,1   14:17    SE
26   8,3  14,7   15:08   3,6   07:43  10,0   0,0   0,0   1,2  14,5   23:33    SW
27   9,8  16,4   13:29   5,1   23:57   8,5   0,0   0,0   1,4  17,7   13:57     W
28   9,2  18,4   14:42   1,9   06:56   9,1   0,0   0,0   0,5  11,3   10:39   SSE
29  11,8  20,2   14:41   4,7   07:04   6,7   0,2   0,0   1,6  20,9   12:52    SE
30  14,2  21,4   13:59   8,6   06:24   4,5   0,4   0,0   2,7  20,9   10:04   ESE
31  12,5  19,8   12:18   6,6   07:09   6,2   0,1   0,0   1,8  17,7   00:01    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,3  24,1     4    -0,8    10   252,4   3,9   9,4   1,8  37,0    23      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max Rain: 4,0 on day 13
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration