Raport za 2022 Styczeń
                   Monthly Climatological Summary for sty 2022

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,8  11,3   00:00   7,4   23:58   8,5   0,0   5,6   4,3  32,2   09:32     W
02   8,1  12,4   12:42   5,8   04:11  10,2   0,0   1,6   1,5  12,9   11:02    SE
03   9,0  11,6   12:43   6,3   17:18   9,3   0,0   2,4   5,7  43,5   13:52     W
04   7,3  12,5   23:08   5,3   08:18  11,0   0,0   1,6   3,5  25,7   23:57     S
05   5,8  12,7   00:12   2,2   23:53  12,6   0,0   5,8   2,2  25,7   00:02     W
06   1,7   5,2   12:08  -1,6   23:01  16,6   0,0   0,0   5,0  30,6   11:05     W
07  -1,4   4,1   13:13  -5,1   08:04  19,7   0,0   0,0   1,5  14,5   02:12   SSW
08  -1,5   1,8   11:18  -5,7   07:51  19,8   0,0   0,0   1,3  12,9   12:10   SSE
09  -1,2   3,6   13:36  -4,4   23:59  19,5   0,0   0,0   1,1  11,3   11:39    SE
10  -3,8  -1,8   14:52  -6,8   06:35  22,1   0,0   0,0   0,8  11,3   16:55   WNW
11  -2,7  -1,7   00:39  -3,9   09:39  21,0   0,0   0,0   0,9   6,4   02:44   WNW
12  -3,9  -3,3   00:03  -5,2   19:59  22,2   0,0   0,0   1,5  16,1   23:43     W
13   1,6   4,6   15:17  -3,6   00:00  16,7   0,0   0,0   5,5  35,4   12:05     W
14   3,1   4,2   20:08   2,2   23:43  15,2   0,0   0,0   7,2  41,8   07:10     W
15   1,2   4,4   14:28  -2,0   23:57  17,1   0,0   0,0   4,0  29,0   09:44     W
16  -0,8   5,8   13:38  -6,6   07:59  19,1   0,0   0,0   1,8  24,1   22:59   SSW
17   1,8   4,7   10:28  -0,9   17:05  16,5   0,0   1,2   8,0  53,1   10:44     W
18  -0,2   1,1   12:14  -1,7   06:49  18,5   0,0   0,0   4,2  24,1   02:24   WNW
19   1,0   4,7   14:32  -0,9   02:29  17,3   0,0   0,0   3,5  19,3   01:39   WSW
20   0,5   4,5   12:12  -2,3   23:04  17,8   0,0   1,4   6,3  40,2   13:22     W
21  -2,4  -1,2   14:13  -3,2   06:29  20,7   0,0   0,0   5,4  32,2   09:05     W
22  -2,5  -0,9   14:30  -5,1   04:11  20,8   0,0   0,0   3,2  22,5   08:12   WNW
23  -3,1  -0,7   13:42  -9,7   23:59  21,4   0,0   0,0   2,0  17,7   02:17   WNW
24  -6,6   0,2   14:25 -12,9   07:05  24,9   0,0   0,6   0,5  11,3   10:37   ESE
25   0,2   1,9   13:40  -3,2   01:58  18,1   0,0   0,8   3,4  20,9   15:17     W
26   1,5   2,9   12:30   0,9   04:19  16,8   0,0   1,4   3,6  19,3   10:45     W
27   1,6   4,1   12:36   0,5   17:31  16,7   0,0   2,2   4,1  30,6   13:14     W
28   2,2   3,7   05:32   0,6   22:38  16,1   0,0   3,8   7,3  46,7   07:42     W
29   1,6   4,8   12:50  -1,7   06:48  16,7   0,0   2,0   5,0  29,0   10:53     W
30   4,0   6,7   02:14   1,9   17:33  14,3   0,0   6,4  10,8  48,3   07:49     W
31   1,7   3,4   00:16   0,4   23:17  16,6   0,0   0,0   4,1  41,8   02:32     W
----------------------------------------------------------------------------------
     1,1  12,7     5   -12,9    24   533,8   0,0  36,8   3,8  53,1    17       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  6
Min <=   0,0 20
Min <= -18,0  0
Max Rain: 6,4 on day 30
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration