Raport za 2022 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2022

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,0   1,8   11:23   0,0   23:54  17,3   0,0  13,2   1,5   9,7   18:48   WNW
02  -0,1   0,6   13:11  -0,6   19:49  18,4   0,0   2,0   1,4  12,9   14:09   WNW
03   0,2   3,2   16:29  -1,7   07:25  18,1   0,0   2,4   2,1  14,5   12:27   WNW
04   2,8   7,5   17:20  -0,8   05:21  15,5   0,0   0,0   6,3  32,2   11:41     W
05   5,7   8,6   16:46   3,1   06:11  12,6   0,0   1,8   7,9  35,4   13:31     W
06  11,6  15,3   13:40   7,0   00:00   6,7   0,0   0,0   5,9  43,5   13:46     W
07  14,3  19,4   13:24   9,7   03:42   4,1   0,0   0,0   2,8  24,1   11:36    SW
08  11,3  15,4   15:56   6,5   23:35   7,0   0,0   4,2   7,4  46,7   08:59     W
09   5,8   9,6   08:34   3,8   23:56  12,5   0,0   1,8   2,5  24,1   15:45     W
10   4,3   8,1   16:41   1,1   23:59  14,0   0,0   0,2   2,6  24,1   11:57     W
11   3,6   7,5   12:09   1,1   00:01  14,7   0,0   0,6   2,6  24,1   14:07     W
12   6,8  13,7   16:19   0,2   05:15  11,5   0,0   0,0   0,8  12,9   09:34   WNW
13   9,2  17,6   15:52   0,4   05:59   9,1   0,0   0,0   1,2  14,5   09:01   ENE
14  13,9  23,2   16:25   2,9   06:23   5,5   1,1   0,0   0,8  11,3   13:08   ENE
15  11,3  15,2   16:20   9,3   03:54   7,0   0,0   2,4   2,4  17,7   14:48     W
16   6,9   9,3   00:00   4,6   11:30  11,4   0,0   4,2   2,1  16,1   15:09   WNW
17   6,1  10,1   16:29   1,2   02:57  12,1   0,0   0,0   1,3  12,9   09:45   WNW
18   5,4   9,5   13:21   2,2   05:06  12,9   0,0   0,0   1,1  16,1   16:34   WNW
19   5,3  10,8   14:51   2,0   23:57  13,0   0,0   0,0   0,9  11,3   13:50    NW
20   4,7   8,2   15:31  -1,4   04:55  13,6   0,0   0,0   2,7  40,2   13:38     W
21   7,7  11,6   13:15   4,9   05:54  10,6   0,0   0,8   1,8  20,9   10:18   WNW
22   7,7  10,8   14:12   6,2   05:51  10,6   0,0   0,0   1,9  14,5   17:18   WNW
23   8,6  14,4   17:19   3,8   05:43   9,7   0,0   0,0   0,8  16,1   13:38   WNW
24   9,4  16,0   14:42   2,1   04:03   8,9   0,0   0,4   2,2  24,1   14:09   ESE
25  11,1  17,3   12:02   6,2   03:33   7,2   0,0  18,2   1,3  17,7   22:55     W
26   9,4  12,4   17:11   7,6   07:04   8,9   0,0   2,0   1,0  14,5   00:13   WNW
27   9,8  13,3   13:47   7,1   05:54   8,5   0,0   0,0   1,1  16,1   16:22     W
28  12,1  17,9   14:38   7,3   06:08   6,2   0,0   0,0   0,7  11,3   14:12   WNW
29  11,1  17,7   13:59   5,2   04:20   7,1   0,0   0,0   0,9  12,9   08:33   WNW
30  11,1  18,3   15:31   2,4   05:35   7,2   0,0   0,0   0,6   9,7   07:38   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     7,6  23,2    14    -1,7     3   321,9   1,1  54,2   2,3  46,7     8       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max Rain: 18,2 on day 25
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration