Wybierz Rok lub Miesiąc Raportu
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Raport za 2026 Wrzesień
Monthly Climatological Summary for wrz 2026
Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice City: Tarnów State: Polska
Elevation: 209 m Lat: N 50° 00' 38" Lon: E 020° 55' 48"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 20,6 25,1 15:24 14,8 23:57 0,2 2,5 0,2 2,0 26,0 12:33 WNW
02 17,6 26,3 15:23 11,4 05:37 2,5 1,7 0,4 0,9 16,0 13:32 WNW
03 18,5 25,3 14:55 13,1 02:21 1,8 1,9 0,0 0,5 11,0 05:38 WNW
04 20,9 26,6 16:24 14,0 02:08 0,9 3,5 0,0 4,2 34,0 14:39 W
05 19,7 25,3 01:16 16,4 09:19 0,3 1,8 0,4 4,0 31,0 12:43 W
06 15,5 20,1 14:46 10,1 23:57 2,9 0,1 0,4 2,8 29,0 11:39 W
07 15,4 22,9 15:07 6,6 06:18 4,1 1,1 0,0 0,5 16,0 12:18 SW
08 22,4 31,7 16:13 13,7 05:18 1,1 5,2 0,0 1,5 18,0 13:22 SSW
09 25,3 33,4 15:40 18,9 05:54 0,0 7,0 0,0 2,3 18,0 10:51 SE
10 17,2 21,2 00:00 13,7 08:28 1,6 0,5 2,6 1,8 18,0 14:24 WNW
11 12,4 14,7 00:00 11,4 17:37 5,9 0,0 17,0 0,6 11,0 23:22 WNW
12 12,6 15,4 16:41 10,4 05:56 5,7 0,0 2,2 1,2 10,0 02:17 W
13 14,5 21,2 14:03 8,3 06:19 4,1 0,3 0,0 0,7 13,0 12:08 W
14 15,8 20,0 16:39 12,8 06:20 2,6 0,1 0,2 1,2 14,0 15:17 W
15 17,0 22,9 17:14 13,4 22:34 2,1 0,8 0,2 1,3 13,0 00:26 W
16 18,8 27,1 16:31 11,2 04:33 2,2 2,7 0,0 1,0 16,0 14:57 SSE
17 15,8 18,7 02:50 11,5 23:59 2,5 0,0 8,6 1,1 29,0 07:30 W
18 15,0 23,4 15:29 9,5 04:49 4,3 1,0 0,2 0,4 13,0 12:36 WSW
19 16,6 23,8 15:20 10,9 06:54 3,1 1,4 0,0 0,8 16,0 12:52 W
20 18,2 26,2 15:47 10,4 05:57 2,5 2,4 1,0 1,7 27,0 12:37 W
21 12,2 15,7 00:00 10,2 21:04 6,1 0,0 13,2 3,6 29,0 01:19 W
22 11,1 14,8 16:09 9,8 07:46 7,2 0,0 7,6 2,2 16,1 01:25 W
23 11,1 14,8 16:18 8,6 21:28 7,2 0,0 0,4 2,5 14,5 09:55 W
24 12,1 16,2 15:00 8,7 04:32 6,2 0,0 0,0 3,1 17,7 09:00 WSW
25 12,7 15,7 14:55 11,1 01:44 5,6 0,0 1,0 2,2 19,3 13:40 W
26 13,7 20,7 17:52 9,6 03:34 4,9 0,3 0,0 0,8 16,1 12:18 WSW
27 13,8 22,9 15:55 7,4 06:36 5,3 0,8 0,0 0,0 4,8 11:55 SSW
28 14,2 23,6 16:17 6,2 07:03 5,3 1,1 0,0 0,6 17,7 14:30 NNE
29 14,7 22,9 15:35 7,0 06:41 4,6 1,0 0,0 0,9 20,9 12:22 NE
30 15,8 23,9 16:42 8,8 06:59 3,8 1,2 0,0 1,3 20,9 13:18 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
16,0 33,4 9 6,2 28 106,6 38,5 55,6 1,6 34,0 4 W
Max >= 27,0 3
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 17,0 on day 11
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration