Trzęsienia ziemi w ostatnich 7 dniach o skali 2.0 lub wyższej powyżej 2000 km
Czas aktualizacji = 28/09/2023 13:15:04 CEST
Epicentrum | Skala | Odległość do epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km WSW of Polkowice, Poland | 4.5 | 384 km | 26/09/2023 17:54:13 CEST | mapa |
5 km NW of XylĂłkastro, Greece | 4.0 | 1330 km | 25/09/2023 03:48:11 CEST | mapa |
118 km SSE of IerĂĄpetra, Greece | 4.4 | 1831 km | 24/09/2023 04:12:28 CEST | mapa |
7 km SSW of Neum, Bosnia and Herzegovina | 4.4 | 836 km | 23/09/2023 19:01:35 CEST | mapa |
Central Turkey | 4.5 | 1823 km | 23/09/2023 10:22:21 CEST | mapa |
Script by Saratoga-weather.org
Mapa i dane dzięki uprzejmości United States Geological Survey.