Trzęsienia ziemi w ostatnich 7 dniach o skali 2.0 lub wyższej powyżej 2000 km
Czas aktualizacji = 18/04/2026 00:02:58 CEST
| Epicentrum | Skala | Odległość do epicentrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 41 km WNW of Comrie, United Kingdom | 3.4 | 1830 km | 16/04/2026 21:46:26 CEST | mapa |
| 36 km SSE of Finike, Turkey | 4.7 | 1732 km | 13/04/2026 07:48:34 CEST | mapa |
| 7 km SW of RodotĂłpi, Greece | 4.0 | 1151 km | 12/04/2026 21:02:29 CEST | mapa |
| 31 km SW of KastrĂ, Greece | 4.3 | 1730 km | 12/04/2026 13:06:57 CEST | mapa |
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 1360 km | 11/04/2026 16:31:56 CEST | mapa |
Script by Saratoga-weather.org
Mapa i dane dzięki uprzejmości United States Geological Survey.