Trendy Temperatury i Opadów Deszczu
Uwaga: Trendy na podstawie danych zapisanych przez stację Tarnów - Mościce od 2013.Roczny Trend Temperatury | |||
Miesiąc | Średnia od 2013 | Bieżący Miesiąc | Różnica |
Styczeń | 0.4°C | 0.3°C (2024) | -0.1°C |
Luty | 3.1°C | 7.6°C (2024) | 4.5°C |
Marzec | 5.8°C | 8.1°C (2024) | 2.3°C |
Kwiecień | 10.3°C | 12.4°C (2024) | 2.1°C |
Maj | 14.9°C | 17.0°C (2024) | 2.1°C |
Czerwiec | 19.6°C | 20.2°C (2024) | 0.6°C |
Lipiec | 20.9°C | 22.3°C (2024) | 1.4°C |
Sierpień | 20.8°C | 21.9°C (2024) | 1.1°C |
Wrzesień | 15.8°C | 17.6°C (2024) | 1.8°C |
Październik | 11.1°C | 11.2°C (2024) | 0.1°C |
Listopad | 5.9°C | 3.9°C (2024) | -2.0°C |
Grudzień | 2.4°C | 2.4°C (2024) | 0.0°C |
Średnia 12 Miesięczna Temperatura od 2013: 10.9°C | |||
Aktualna 12 Miesięczna Temperatura: 12.1°C | |||
Aktualny 12 Miesięczny Trend Temperatury: 1.2°C |
Roczny Trend Opadów Deszczu | |||
Miesiąc | Średnia od 2013 | Bieżący Miesiąc | Różnica |
Styczeń | 36.0 mm | 72.2 mm (2024) | 36.20 mm |
Luty | 38.1 mm | 52.4 mm (2024) | 14.30 mm |
Marzec | 29.1 mm | 47.0 mm (2024) | 17.90 mm |
Kwiecień | 50.8 mm | 69.0 mm (2024) | 18.20 mm |
Maj | 88.3 mm | 96.6 mm (2024) | 8.30 mm |
Czerwiec | 69.4 mm | 102.2 mm (2024) | 32.80 mm |
Lipiec | 95.2 mm | 45.8 mm (2024) | -49.40 mm |
Sierpień | 86.2 mm | 47.8 mm (2024) | -38.40 mm |
Wrzesień | 81.8 mm | 76.8 mm (2024) | -5.00 mm |
Październik | 58.0 mm | 49.4 mm (2024) | -8.60 mm |
Listopad | 44.0 mm | 26.8 mm (2024) | -17.20 mm |
Grudzień | 31.2 mm | 0.0 mm (2024) | -31.20 mm |
Średnie 12 Miesięczne Opady Deszczu od 2013: 708.10 mm | |||
Opady Deszczu Za Ostatnie 12 Miesięcy: 686.00 mm | |||
Aktualna 12 Miesięczna Różnica: -22.10 mm |
This data is reflective of 12 month trending at the Tarnów - Mościce Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected 2013. Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |