Rekordy Bieżącego Miesiąca Dane zebrane od 01/10/2024 |
||
Rekordy Temperatury |
||
Najwyższa Temperatura | 23.4°C | 10/10/2024 |
Najniższa Temperatura | 0.8°C | 01/10/2024 |
Najwyższy Wskaźnik Ciepła | 23.4°C | 10/10/2024 |
Najniższa Odczuwalna Temperatura | 0.5°C | 01/10/2024 |
Najcieplejszy Dzień (6 - 18) | 20.1C | 10/10/2024 |
Najcieplejsza Noc (18 - 6) | 16.1C | 09/10/2024 |
Najzimniejszy Dzień (6 - 18) | 9.8C | 04/10/2024 |
Najzimniejsza Noc (18 - 6) | 4.6C | 01/10/2024 |
Rekordy Wiatru |
||
Maksymalny Poryw Wiatru | 29.0 km/h | 10/10/2024 |
Najwyższa Średnia Prędkość | 17.5 km/h | 10/10/2024 |
Maksymalna Dzienna Droga Wiatru | 93.5 km | 08/10/2024 |
Rekordy Opadów |
||
Najwyższy Dzienny Opad | 19.6 mm | 04/10/2024 |
Maksymalne Natężenie Opadu | 12 mm/hr | 04/10/2024 |
Kolejne Dni Z Opadami | 3 Dni | Koniec: 06/10/2024 |
Kolejne Dni Bez Opadów | 3 Dni | Koniec: 02/10/2024 |
Rekordy Wilgotności |
||
Najwyższa Wilgotność | 96% | 04/10/2024 |
Najniższa Wilgotność | 48% | 01/10/2024 |
Najwyższa Temperatura Punktu Rosy | 16.3°C | 09/10/2024 |
Najniższy Punkt Rosy | -0.0°C | 01/10/2024 |
Rekordy Ciśnienia |
||
Highest Barormeter | 1022.4 hPa | 01/10/2024 |
Najniższe Ciśnienie | 996.9 hPa | 10/10/2024 |