Rekordy Bieżącego Miesiąca Dane zebrane od 01/04/2026 |
||
Rekordy Temperatury |
||
| Najwyższa Temperatura | 21.9°C | 05/04/2026 |
| Najniższa Temperatura | -2.3°C | 10/04/2026 |
| Najwyższy Wskaźnik Ciepła | 21.9°C | 05/04/2026 |
| Najniższa Odczuwalna Temperatura | -3.3°C | 11/04/2026 |
| Najcieplejszy Dzień (6 - 18) | 15.5C | 05/04/2026 |
| Najcieplejsza Noc (18 - 6) | 15.7C | 06/04/2026 |
| Najzimniejszy Dzień (6 - 18) | 2.1C | 09/04/2026 |
| Najzimniejsza Noc (18 - 6) | 1.0C | 10/04/2026 |
Rekordy Wiatru |
||
| Maksymalny Poryw Wiatru | 33.8 km/h | 06/04/2026 |
| Najwyższa Średnia Prędkość | 19.1 km/h | 06/04/2026 |
| Maksymalna Dzienna Droga Wiatru | 161.8 km | 06/04/2026 |
Rekordy Opadów |
||
| Najwyższy Dzienny Opad | 0.8 mm | 15/04/2026 |
| Maksymalne Natężenie Opadu | 6 mm/hr | 15/04/2026 |
| Kolejne Dni Z Opadami | 2 Dni | Koniec: 01/04/2026 |
| Kolejne Dni Bez Opadów | 11 Dni | Koniec: 15/04/2026 |
Rekordy Wilgotności |
||
| Najwyższa Wilgotność | 94% | 01/04/2026 |
| Najniższa Wilgotność | 35% | 12/04/2026 |
| Najwyższa Temperatura Punktu Rosy | 10.2°C | 15/04/2026 |
| Najniższy Punkt Rosy | -4.1°C | 11/04/2026 |
Rekordy Ciśnienia |
||
| Highest Barormeter | 1026.6 hPa | 08/04/2026 |
| Najniższe Ciśnienie | 1011.4 hPa | 02/04/2026 |