Rekordy Bieżącego Miesiąca Dane zebrane od 01/03/2025 |
||
Rekordy Temperatury |
||
Najwyższa Temperatura | 21.8°C | 09/03/2025 |
Najniższa Temperatura | -2.7°C | 05/03/2025 |
Najwyższy Wskaźnik Ciepła | 21.8°C | 09/03/2025 |
Najniższa Odczuwalna Temperatura | -3.7°C | 01/03/2025 |
Najcieplejszy Dzień (6 - 18) | 17.1C | 10/03/2025 |
Najcieplejsza Noc (18 - 6) | 13.5C | 11/03/2025 |
Najzimniejszy Dzień (6 - 18) | 1.2C | 15/03/2025 |
Najzimniejsza Noc (18 - 6) | -0.0C | 01/03/2025 |
Rekordy Wiatru |
||
Maksymalny Poryw Wiatru | 43.4 km/h | 13/03/2025 |
Najwyższa Średnia Prędkość | 22.0 km/h | 13/03/2025 |
Maksymalna Dzienna Droga Wiatru | 130.5 km | 13/03/2025 |
Rekordy Opadów |
||
Najwyższy Dzienny Opad | 7.2 mm | 14/03/2025 |
Maksymalne Natężenie Opadu | 6 mm/hr | 14/03/2025 |
Kolejne Dni Z Opadami | 4 Dni | Koniec: 02/03/2025 |
Kolejne Dni Bez Opadów | 10 Dni | Koniec: 13/03/2025 |
Rekordy Wilgotności |
||
Najwyższa Wilgotność | 95% | 01/03/2025 |
Najniższa Wilgotność | 20% | 05/03/2025 |
Najwyższa Temperatura Punktu Rosy | 10.8°C | 13/03/2025 |
Najniższy Punkt Rosy | -6.0°C | 05/03/2025 |
Rekordy Ciśnienia |
||
Highest Barormeter | 1032.4 hPa | 02/03/2025 |
Najniższe Ciśnienie | 989.7 hPa | 13/03/2025 |