Rekordy Bieżącego Miesiąca Dane zebrane od 01/10/2026 |
||
Rekordy Temperatury |
||
| Najwyższa Temperatura | 25.6°C | 08/10/2026 |
| Najniższa Temperatura | 0.3°C | 17/10/2026 |
| Najwyższy Wskaźnik Ciepła | 25.6°C | 08/10/2026 |
| Najniższa Odczuwalna Temperatura | 0.3°C | 17/10/2026 |
| Najcieplejszy Dzień (6 - 18) | 20.3C | 08/10/2026 |
| Najcieplejsza Noc (18 - 6) | 15.3C | 08/10/2026 |
| Najzimniejszy Dzień (6 - 18) | 8.6C | 14/10/2026 |
| Najzimniejsza Noc (18 - 6) | 4.1C | 17/10/2026 |
Rekordy Wiatru |
||
| Maksymalny Poryw Wiatru | 29.0 km/h | 09/10/2026 |
| Najwyższa Średnia Prędkość | 15.7 km/h | 08/10/2026 |
| Maksymalna Dzienna Droga Wiatru | 80.3 km | 09/10/2026 |
Rekordy Opadów |
||
| Najwyższy Dzienny Opad | 2.8 mm | 11/10/2026 |
| Maksymalne Natężenie Opadu | 6 mm/hr | 08/10/2026 |
| Kolejne Dni Z Opadami | 2 Dni | Koniec: 09/10/2026 |
| Kolejne Dni Bez Opadów | 12 Dni | Koniec: 08/10/2026 |
Rekordy Wilgotności |
||
| Najwyższa Wilgotność | 96% | 07/10/2026 |
| Najniższa Wilgotność | 38% | 04/10/2026 |
| Najwyższa Temperatura Punktu Rosy | 14.8°C | 08/10/2026 |
| Najniższy Punkt Rosy | -0.7°C | 17/10/2026 |
Rekordy Ciśnienia |
||
| Highest Barormeter | 1033.8 hPa | 02/10/2026 |
| Najniższe Ciśnienie | 1007.5 hPa | 08/10/2026 |