Rekordy Bieżącego Miesiąca Dane zebrane od 01/12/2024 |
||
Rekordy Temperatury |
||
Najwyższa Temperatura | 9.8°C | 02/12/2024 |
Najniższa Temperatura | -3.5°C | 02/12/2024 |
Najwyższy Wskaźnik Ciepła | 9.8°C | 02/12/2024 |
Najniższa Odczuwalna Temperatura | -4.8°C | 02/12/2024 |
Najcieplejszy Dzień (6 - 18) | 4.8C | 01/12/2024 |
Najcieplejsza Noc (18 - 6) | 4.3C | 01/12/2024 |
Najzimniejszy Dzień (6 - 18) | 3.0C | 02/12/2024 |
Najzimniejsza Noc (18 - 6) | -1.1C | 02/12/2024 |
Rekordy Wiatru |
||
Maksymalny Poryw Wiatru | 14.5 km/h | 02/12/2024 |
Najwyższa Średnia Prędkość | 8.1 km/h | 02/12/2024 |
Maksymalna Dzienna Droga Wiatru | 28.4 km | 02/12/2024 |
Rekordy Opadów |
||
Najwyższy Dzienny Opad | 0.2 mm | 04/12/2024 |
Maksymalne Natężenie Opadu | 0 mm/hr | 01/12/2024 |
Kolejne Dni Z Opadami | 1 Dni | Koniec: 04/12/2024 |
Kolejne Dni Bez Opadów | 4 Dni | Koniec: 04/12/2024 |
Rekordy Wilgotności |
||
Najwyższa Wilgotność | 95% | 01/12/2024 |
Najniższa Wilgotność | 65% | 03/12/2024 |
Najwyższa Temperatura Punktu Rosy | 5.7°C | 02/12/2024 |
Najniższy Punkt Rosy | -4.2°C | 02/12/2024 |
Rekordy Ciśnienia |
||
Highest Barormeter | 1034.9 hPa | 01/12/2024 |
Najniższe Ciśnienie | 1019.4 hPa | 03/12/2024 |