Rekordy Bieżącego Roku Dane zebrane od 01/01/2024 |
||
Rekordy Temperatury |
||
Najwyższa Temperatura | 34.8°C | 16/07/2024 |
Najniższa Temperatura | -20.3°C | 09/01/2024 |
Najwyższy Wskaźnik Ciepła | 42.0°C | 16/07/2024 |
Najniższa Odczuwalna Temperatura | -21.1°C | 10/01/2024 |
Najcieplejszy Dzień (6 - 18) | 34.2C | 10/07/2024 |
Najcieplejsza Noc (18 - 6) | 26.5C | 11/07/2024 |
Najzimniejszy Dzień (6 - 18) | -13.8C | 09/01/2024 |
Najzimniejsza Noc (18 - 6) | -16.5C | 10/01/2024 |
Rekordy Wiatru |
||
Maksymalny Poryw Wiatru | 50.0 km/h | 03/04/2024 |
Najwyższa Średnia Prędkość | 27.4 km/h | 16/07/2024 |
Maksymalna Dzienna Droga Wiatru | 234.8 km | 07/02/2024 |
Rekordy Opadów |
||
Najwyższy Dzienny Opad | 41.2 mm | 22/05/2024 |
Maksymalne Natężenie Opadu | 240 mm/hr | 01/06/2024 |
Kolejne Dni Z Opadami | 6 Dni | Koniec: 28/01/2024 |
Kolejne Dni Bez Opadów | 4 Dni | Koniec: 09/09/2024 |
Rekordy Wilgotności |
||
Najwyższa Wilgotność | 97% | 23/05/2024 |
Najniższa Wilgotność | 26% | 30/04/2024 |
Najwyższa Temperatura Punktu Rosy | 25.0°C | 16/07/2024 |
Najniższy Punkt Rosy | -22.1°C | 09/01/2024 |
Rekordy Ciśnienia |
||
Najwyższe Ciśnienie | 1041.4 hPa | 09/01/2024 |
Najniższe Ciśnienie | 991.5 hPa | 18/01/2024 |