Rekordy Bieżącego Roku Dane zebrane od 01/01/2026 |
||
Rekordy Temperatury |
||
| Najwyższa Temperatura | 21.9°C | 05/04/2026 |
| Najniższa Temperatura | -17.1°C | 19/01/2026 |
| Najwyższy Wskaźnik Ciepła | 21.9°C | 05/04/2026 |
| Najniższa Odczuwalna Temperatura | -19.6°C | 02/02/2026 |
| Najcieplejszy Dzień (6 - 18) | 17.1C | 13/03/2026 |
| Najcieplejsza Noc (18 - 6) | 15.7C | 06/04/2026 |
| Najzimniejszy Dzień (6 - 18) | -10.1C | 01/02/2026 |
| Najzimniejsza Noc (18 - 6) | -13.1C | 19/01/2026 |
Rekordy Wiatru |
||
| Maksymalny Poryw Wiatru | 42.6 km/h | 03/01/2026 |
| Najwyższa Średnia Prędkość | 23.3 km/h | 02/01/2026 |
| Maksymalna Dzienna Droga Wiatru | 191.1 km | 02/01/2026 |
Rekordy Opadów |
||
| Najwyższy Dzienny Opad | 13.2 mm | 27/03/2026 |
| Maksymalne Natężenie Opadu | 12 mm/hr | 23/02/2026 |
| Kolejne Dni Z Opadami | 5 Dni | Koniec: 30/03/2026 |
| Kolejne Dni Bez Opadów | 11 Dni | Koniec: 09/01/2026 |
Rekordy Wilgotności |
||
| Najwyższa Wilgotność | 95% | 15/01/2026 |
| Najniższa Wilgotność | 28% | 07/03/2026 |
| Najwyższa Temperatura Punktu Rosy | 10.2°C | 15/04/2026 |
| Najniższy Punkt Rosy | -19.0°C | 19/01/2026 |
Rekordy Ciśnienia |
||
| Najwyższe Ciśnienie | 1039.1 hPa | 19/01/2026 |
| Najniższe Ciśnienie | 986.0 hPa | 12/02/2026 |