Rekordy Bieżącego Roku Dane zebrane od 01/01/2022 |
||
Rekordy Temperatury |
||
Najwyższa Temperatura | 37.4°C | 01/07/2022 |
Najniższa Temperatura | -12.9°C | 24/01/2022 |
Najwyższy Wskaźnik Ciepła | 39.6°C | 30/06/2022 |
Najniższa Odczuwalna Temperatura | -15.2°C | 24/01/2022 |
Najcieplejszy Dzień (6 - 18) | 37.0C | 01/07/2022 |
Najcieplejsza Noc (18 - 6) | 26.8C | 01/07/2022 |
Najzimniejszy Dzień (6 - 18) | -5.2C | 24/01/2022 |
Najzimniejsza Noc (18 - 6) | -8.8C | 24/01/2022 |
Rekordy Wiatru |
||
Maksymalny Poryw Wiatru | 64.8 km/h | 19/02/2022 |
Najwyższa Średnia Prędkość | 32.5 km/h | 17/02/2022 |
Maksymalna Dzienna Droga Wiatru | 255.3 km | 30/01/2022 |
Rekordy Opadów |
||
Najwyższy Dzienny Opad | 43.2 mm | 09/06/2022 |
Maksymalne Natężenie Opadu | 210 mm/hr | 09/06/2022 |
Kolejne Dni Z Opadami | 9 Dni | Koniec: 05/01/2022 |
Kolejne Dni Bez Opadów | 8 Dni | Koniec: 29/03/2022 |
Rekordy Wilgotności |
||
Najwyższa Wilgotność | 97% | 09/06/2022 |
Najniższa Wilgotność | 10% | 23/03/2022 |
Najwyższa Temperatura Punktu Rosy | 23.1°C | 29/06/2022 |
Najniższy Punkt Rosy | -14.5°C | 24/01/2022 |
Rekordy Ciśnienia |
||
Najwyższe Ciśnienie | 1047.4 hPa | 20/03/2022 |
Najniższe Ciśnienie | 989.7 hPa | 17/02/2022 |