Raport Temperatury (°C)
Raport za Rok 2026
Ostatnia aktualizacja 18/4/2026 00:06.Inne lata:
| Dzień | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1 | 3.5 | -2.5 | -7.6 | -12.8 | 14.9 | 3.1 | 5.2 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.0 | 0.3 | -5.9 | -13.8 | 12.2 | 0.4 | 13.8 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.7 | -2.8 | 1.2 | -12.2 | 15.6 | -1.8 | 15.3 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.9 | -3.3 | 2.2 | -4.2 | 15.8 | -0.7 | 16.4 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.5 | -5.8 | 5.7 | -0.8 | 11.6 | -0.6 | 21.9 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -1.8 | -4.5 | 10.3 | -0.7 | 15.4 | -3.1 | 18.2 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -4.4 | -6.2 | 2.9 | -0.3 | 16.6 | -3.2 | 12.6 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -5.0 | -6.4 | 1.4 | -2.5 | 12.9 | -2.3 | 6.6 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -2.9 | -13.4 | -2.0 | -4.9 | 17.8 | -0.8 | 4.7 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -7.4 | -13.3 | 7.5 | -4.6 | 16.4 | 3.7 | 10.0 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -3.0 | -7.5 | 8.4 | 1.6 | 19.2 | 7.8 | 9.9 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -4.1 | -12.2 | 14.5 | 5.1 | 19.7 | 4.7 | 14.9 | -2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | -4.2 | -12.2 | 11.7 | 6.2 | 18.9 | 2.4 | 13.2 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1.3 | -5.1 | 7.3 | -0.2 | 17.2 | 7.0 | 17.8 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4.8 | -0.2 | -0.3 | -6.9 | 19.7 | 4.1 | 16.4 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6.7 | -4.2 | -1.8 | -7.2 | 13.4 | -0.6 | 17.1 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3.7 | -8.4 | 3.8 | -1.9 | 7.7 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -3.6 | -14.2 | 3.2 | -0.9 | 15.1 | -0.9 | 7.3 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -1.3 | -17.1 | 0.4 | -4.2 | 12.4 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.8 | -13.1 | 1.1 | -7.9 | 12.8 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5.3 | -9.8 | 7.8 | -9.3 | 12.4 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | -1.8 | -11.8 | 10.7 | 3.4 | 14.8 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -1.7 | -7.2 | 10.4 | 6.0 | 15.5 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1.0 | -2.1 | 6.8 | 2.6 | 15.4 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7.3 | -0.2 | 4.7 | -2.1 | 17.3 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 9.3 | 0.6 | 10.3 | -4.1 | 9.8 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 6.6 | -2.7 | 13.6 | 1.5 | 4.9 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 5.4 | -2.8 | 17.0 | 3.5 | 9.9 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.4 | -0.8 | 9.8 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 0.6 | -3.0 | 6.4 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | -2.9 | -10.3 | 6.3 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |||||||||||||
| Max | 9.3 | 17.0 | 19.7 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Średnia Max | 0.8 | 5.2 | 13.8 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Przeciętnie | -2.9 | 1.0 | 7.5 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Średnia Min | -6.5 | -2.6 | 1.5 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Min | -17.1 | -13.8 | -3.2 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Znaczenie kolorów | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skrypt opracowany przez Murry Conarroe of Wildwood Weather.