Raport Temperatury (°C)

Raport za Rok 2023

Ostatnia aktualizacja 28/9/2023 13:21.

Inne lata:


 DzienneMiesięczneOkresowe 


DzieńStyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
113.7 8.3 4.8 1.6 6.7 -5.7 14.3 8.8 19.9 0.6 27.2 8.7 22.6 17.9 24.8 15.3 23.4 11.1 ------------------
215.0 5.8 3.7 1.1 9.4 -5.3 9.2 2.4 22.6 8.9 21.6 10.6 26.0 15.4 26.5 15.4 23.7 15.2 ------------------
310.4 3.2 2.8 -0.7 3.1 -4.4 3.4 -0.9 12.0 9.3 19.6 5.8 27.3 14.2 24.3 15.9 22.6 12.4 ------------------
49.4 -1.4 2.5 -3.0 3.2 -0.5 4.9 -0.8 17.4 7.3 23.8 5.4 28.3 16.5 25.9 15.1 22.5 12.0 ------------------
511.5 4.9 -2.9 -4.4 3.1 -0.5 5.3 -2.3 20.9 5.2 26.3 8.2 30.7 16.2 26.6 16.6 25.6 9.8 ------------------
66.6 1.9 -1.8 -8.1 7.8 -1.6 0.4 -2.7 19.3 6.7 22.6 13.1 22.3 16.9 25.6 14.6 26.7 9.7 ------------------
712.0 3.2 -2.6 -7.7 7.8 -0.2 2.7 0.2 11.8 5.3 20.7 15.0 26.8 14.3 19.8 13.6 26.7 10.8 ------------------
89.4 2.1 2.3 -7.4 10.6 4.3 8.4 0.7 12.4 3.6 21.5 14.0 28.8 12.3 21.2 12.5 28.3 12.1 ------------------
99.4 4.6 4.6 -9.6 9.2 3.3 13.3 2.3 17.2 1.4 24.6 14.5 31.3 13.7 22.7 12.3 27.8 12.3 ------------------
106.7 3.7 3.8 -5.7 19.2 3.5 14.6 5.2 19.7 5.4 22.3 15.4 29.5 13.4 23.0 12.6 29.6 13.3 ------------------
116.2 1.7 5.8 -1.2 9.2 -1.4 17.0 1.8 20.6 4.8 22.9 13.1 27.5 17.9 24.9 9.7 29.7 13.7 ------------------
1210.9 2.9 3.5 -1.8 6.8 -2.4 12.2 3.1 20.3 7.5 18.9 9.4 29.9 17.3 28.7 10.7 30.2 15.6 ------------------
137.3 3.8 6.8 1.7 14.9 2.2 17.9 1.5 19.2 7.2 15.5 6.4 26.2 16.6 32.6 14.3 30.8 17.8 ------------------
149.6 2.9 5.4 3.3 16.1 9.3 19.3 5.1 21.6 5.8 19.5 11.7 27.7 15.8 32.9 20.1 20.8 15.6 ------------------
157.7 3.0 9.4 1.6 10.4 1.9 16.1 7.7 17.2 11.6 23.4 12.1 32.5 15.6 33.6 17.6 22.2 11.6 ------------------
164.6 1.8 11.5 -1.5 7.8 -2.0 17.9 5.1 20.3 9.5 21.9 10.8 34.3 21.2 31.7 20.6 24.9 9.1 ------------------
176.9 2.9 9.9 -0.9 10.8 -3.9 11.0 7.1 13.4 9.1 23.7 14.2 29.1 17.7 30.8 19.8 28.5 14.5 ------------------
183.8 -0.2 11.2 6.3 14.9 0.1 15.7 8.6 9.6 5.8 24.7 15.2 26.4 16.1 31.5 18.8 26.8 16.7 ------------------
190.9 -0.1 8.4 1.3 16.9 4.7 11.9 7.8 11.7 8.4 27.7 12.2 29.7 15.1 32.9 18.4 20.9 16.5 ------------------
200.5 -0.4 11.1 0.8 16.6 3.5 17.4 6.2 24.3 10.7 30.8 13.4 25.0 15.3 31.7 18.1 25.3 13.3 ------------------
210.9 -0.3 10.8 5.8 11.1 7.2 19.3 6.1 24.8 11.3 30.3 18.3 24.5 13.0 29.6 18.3 25.9 14.5 ------------------
221.3 -0.3 8.8 1.0 17.4 4.7 21.4 3.1 23.3 8.2 30.2 18.6 24.7 15.8 31.9 18.6 26.7 18.1 ------------------
232.2 0.6 11.0 -1.8 21.4 9.3 23.8 5.5 27.0 8.5 27.4 18.2 28.7 12.3 28.5 19.4 21.0 14.3 ------------------
242.2 0.3 11.8 4.8 21.2 13.2 22.1 10.7 19.3 13.4 20.7 15.4 31.5 18.4 28.9 16.2 15.1 12.8 ------------------
251.5 -0.5 7.8 2.0 16.9 8.8 12.3 6.4 15.8 11.8 26.4 14.3 26.5 15.8 30.9 17.2 18.0 14.3 ------------------
26-0.1 -1.3 2.1 -0.4 13.8 6.9 10.5 3.8 23.0 12.5 27.7 14.9 18.0 12.3 31.5 18.4 27.4 16.2 ------------------
270.4 -1.4 2.1 -1.1 7.2 1.3 11.2 0.7 20.4 9.5 22.0 13.5 22.5 11.5 29.7 18.3 27.7 13.1 ------------------
28-0.4 -1.8 4.6 -4.1 4.4 -2.0 17.5 0.3 21.9 6.1 21.0 12.5 23.7 13.5 21.5 18.7 26.4 11.8 ------------------
29-0.7 -2.4  8.8 -3.2 16.9 6.8 24.2 8.1 24.8 13.1 27.3 14.7 28.8 15.7 ------------------------
303.1 -2.9  11.1 1.6 16.3 5.4 23.5 9.9 27.9 13.2 25.3 17.6 23.5 16.2 ------------------------
312.6 1.1  17.0 7.0  23.6 7.8  25.5 16.1 22.5 13.6  ------ ------
 
 StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
Max15.0 11.8 21.4 23.8 27.0 30.8 34.3 33.6 30.8 ---------
Średnia Max5.75.711.413.519.323.927.127.725.2---------
Przeciętnie3.42.26.48.613.718.221.121.318.7---------
Średnia Min1.5-1.01.93.97.812.715.516.213.5---------
Min-2.9-9.6-5.7-2.70.65.411.59.79.1---------
 
Znaczenie kolorów
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skrypt opracowany przez Murry Conarroe of Wildwood Weather.