Rekordy Bieżącego Miesiąca Dane zebrane od 01/04/2021 |
||
Rekordy Temperatury |
||
Najwyższa Temperatura | 23.8°C | 01/04/2021 |
Najniższa Temperatura | -4.2°C | 07/04/2021 |
Najwyższy Wskaźnik Ciepła | 23.8°C | 01/04/2021 |
Najniższa Odczuwalna Temperatura | -6.1°C | 07/04/2021 |
Najcieplejszy Dzień (6 - 18) | 18.6C | 01/04/2021 |
Najcieplejsza Noc (18 - 6) | 13.7C | 02/04/2021 |
Najzimniejszy Dzień (6 - 18) | 0.8C | 06/04/2021 |
Najzimniejsza Noc (18 - 6) | -2.1C | 07/04/2021 |
Rekordy Wiatru |
||
Maksymalny Poryw Wiatru | 37.0 km/h | 05/04/2021 |
Najwyższa Średnia Prędkość | 23.0 km/h | 05/04/2021 |
Maksymalna Dzienna Droga Wiatru | 152.0 km | 16/04/2021 |
Rekordy Opadów |
||
Najwyższy Dzienny Opad | 17.4 mm | 14/04/2021 |
Maksymalne Natężenie Opadu | 6 mm/hr | 08/04/2021 |
Kolejne Dni Z Opadami | 0 Dni | Koniec: 01/04/2021 |
Kolejne Dni Bez Opadów | 4 Dni | Koniec: 13/04/2021 |
Rekordy Wilgotności |
||
Najwyższa Wilgotność | 92% | 13/04/2021 |
Najniższa Wilgotność | 26% | 10/04/2021 |
Najwyższa Temperatura Punktu Rosy | 11.5°C | 01/04/2021 |
Najniższy Punkt Rosy | -6.1°C | 09/04/2021 |
Rekordy Ciśnienia |
||
Highest Barormeter | 1027.8 hPa | 09/04/2021 |
Najniższe Ciśnienie | 999.2 hPa | 05/04/2021 |