Rekordy Bieżącego Miesiąca Dane zebrane od 01/12/2019 |
||
Rekordy Temperatury |
||
Najwyższa Temperatura | 5.4°C | 01/12/2019 |
Najniższa Temperatura | -5.0°C | 04/12/2019 |
Najwyższy Wskaźnik Ciepła | 5.4°C | 01/12/2019 |
Najniższa Odczuwalna Temperatura | -7.4°C | 05/12/2019 |
Najcieplejszy Dzień (6 - 18) | 2.1C | 01/12/2019 |
Najcieplejsza Noc (18 - 6) | 1.4C | 03/12/2019 |
Najzimniejszy Dzień (6 - 18) | -0.2C | 06/12/2019 |
Najzimniejsza Noc (18 - 6) | -3.3C | 04/12/2019 |
Rekordy Wiatru |
||
Maksymalny Poryw Wiatru | 27.0 km/h | 02/12/2019 |
Najwyższa Średnia Prędkość | 16.6 km/h | 02/12/2019 |
Maksymalna Dzienna Droga Wiatru | 78.6 km | 02/12/2019 |
Rekordy Opadów |
||
Najwyższy Dzienny Opad | 1.6 mm | 03/12/2019 |
Maksymalne Natężenie Opadu | 0 mm/hr | 01/12/2019 |
Kolejne Dni Z Opadami | 1 Dni | Koniec: 03/12/2019 |
Kolejne Dni Bez Opadów | 3 Dni | Koniec: 03/12/2019 |
Rekordy Wilgotności |
||
Najwyższa Wilgotność | 95% | 03/12/2019 |
Najniższa Wilgotność | 57% | 05/12/2019 |
Najwyższa Temperatura Punktu Rosy | 0.6°C | 03/12/2019 |
Najniższy Punkt Rosy | -6.5°C | 06/12/2019 |
Rekordy Ciśnienia |
||
Highest Barormeter | 1029.6 hPa | 03/12/2019 |
Najniższe Ciśnienie | 1014.6 hPa | 07/12/2019 |