Raport Temperatury (°C)

Raport za Rok 2024

Ostatnia aktualizacja 27/4/2024 06:13.

Inne lata:


 DzienneMiesięczneOkresowe 


DzieńStyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
16.8 0.3 7.3 0.2 15.1 5.8 27.1 10.7 ------------------------------------------------
28.3 3.3 5.9 2.3 14.9 6.9 20.1 7.8 ------------------------------------------------
310.6 4.6 9.7 4.9 17.1 6.1 17.6 9.1 ------------------------------------------------
49.3 3.9 9.1 6.2 17.4 6.1 17.6 9.2 ------------------------------------------------
54.8 -0.1 10.8 4.7 7.7 5.3 19.3 10.5 ------------------------------------------------
63.8 -0.7 10.9 8.6 5.4 2.0 20.7 11.2 ------------------------------------------------
7-0.7 -9.1 10.7 1.7 4.8 1.1 25.3 7.8 ------------------------------------------------
8-7.5 -15.4 2.9 0.2 7.4 -1.6 27.6 15.2 ------------------------------------------------
9-9.0 -20.3 9.2 1.8 11.5 -2.4 27.1 14.7 ------------------------------------------------
10-3.1 -18.5 14.1 7.6 13.2 5.6 17.7 11.7 ------------------------------------------------
11-0.6 -13.4 11.5 9.4 12.7 7.0 18.4 9.4 ------------------------------------------------
12-1.5 -4.2 9.9 7.3 11.8 6.3 21.2 5.9 ------------------------------------------------
130.6 -1.7 7.8 3.4 6.7 4.2 22.4 9.1 ------------------------------------------------
141.8 -1.1 10.2 2.1 8.2 1.7 24.9 9.4 ------------------------------------------------
153.5 0.0 13.0 3.5 14.0 -0.2 13.9 9.7 ------------------------------------------------
160.1 -3.6 14.0 3.4 13.2 7.4 11.8 4.9 ------------------------------------------------
172.8 -5.2 8.9 5.1 9.6 3.3 9.2 1.2 ------------------------------------------------
186.1 -1.0 7.0 -1.0 3.4 -0.2 10.6 1.9 ------------------------------------------------
19-1.0 -3.2 7.4 -1.8 7.7 0.2 11.4 2.4 ------------------------------------------------
203.4 -2.1 9.4 5.5 12.0 -0.7 11.2 5.3 ------------------------------------------------
214.1 -0.9 10.6 3.4 14.4 0.2 5.7 2.7 ------------------------------------------------
223.3 -0.9 10.6 3.4 13.0 7.3 7.1 2.7 ------------------------------------------------
235.5 0.4 10.4 7.5 15.9 5.7 11.6 2.1 ------------------------------------------------
2410.0 0.4 14.3 7.1 7.6 1.4 8.6 5.7 ------------------------------------------------
258.1 2.1 15.5 3.7 9.1 1.4 14.2 2.3 ------------------------------------------------
263.9 1.7 16.3 7.2 14.5 -0.3 16.6 0.7 ------------------------------------------------
275.1 1.8 19.2 7.4 19.2 5.4 8.8 6.8 ------------------------------------------------
283.4 1.9 14.9 8.1 17.5 8.7 ------------------------------------------------------
299.1 -1.5 14.8 7.8 20.3 6.4 ------------------------------------------------------
308.3 0.8  26.3 11.1 ------------------------------------------------------
314.6 -0.9  25.1 15.8  ------ ------------ ------ ------
 
 StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
Max10.6 19.2 26.3 27.6 ------------------------
Średnia Max3.410.912.816.6------------------------
Przeciętnie0.37.68.111.5------------------------
Średnia Min-2.74.54.17.0------------------------
Min-20.3-1.8-2.40.7------------------------
 
Znaczenie kolorów
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skrypt opracowany przez Murry Conarroe of Wildwood Weather.