Raport za 2022 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2022

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,5  22,8   15:26  10,7   23:57   3,5   0,7   0,0   0,7  11,3   12:15   WNW
02  14,4  20,9   13:54   6,6   06:18   4,3   0,4   0,0   1,5  16,1   11:06    NW
03  14,3  19,8   17:56   9,3   06:33   4,1   0,0   0,0   0,8   8,0   10:32    NW
04  15,5  23,3   15:51   8,9   06:34   3,6   0,8   0,0   1,0  11,3   09:50   WNW
05  16,5  23,6   14:48   9,6   06:24   3,1   1,3   0,0   0,9   9,7   11:35    NW
06  15,8  23,2   14:18   8,6   06:12   3,5   1,0   0,0   1,5  14,5   13:43    NW
07  16,4  26,1   16:13   7,6   06:32   3,7   1,8   0,0   0,5  11,3   12:42    NW
08  19,8  28,8   14:32  10,7   06:12   2,3   3,8   1,0   1,2  29,0   21:29   SSE
09  19,4  24,2   13:52  15,3   23:55   0,6   1,7   0,6   1,0  16,1   07:04     W
10  15,3  18,1   17:56  13,3   23:54   3,0   0,0   6,0   0,3  12,9   23:56   NNW
11  14,3  17,1   15:37  11,8   23:55   3,9   0,0   7,0   2,6  25,7   07:39     W
12  12,2  16,3   18:31  10,3   23:58   4,2   0,0   0,0   1,5  17,7   08:45   WNW
13  14,7  20,9   16:36   8,2   01:27   3,9   0,3   0,0   0,9  16,1   15:19     W
14  18,4  23,5   13:39  15,9   21:22   0,9   1,0   0,2   2,8  27,4   15:14     W
15  16,6  19,1   09:13  14,6   23:59   1,8   0,0   6,2   0,8  12,9   14:33     W
16  14,5  18,4   14:49  11,6   23:01   3,8   0,0   0,0   2,0  19,3   11:25     W
17  12,6  16,0   12:55   9,4   07:06   5,6   0,0   0,0   0,9  14,5   09:29   WNW
18  10,3  13,7   14:20   8,4   23:58   8,0   0,0   8,4   3,3  30,6   16:04     W
19   9,4  12,0   13:27   7,8   01:07   8,9   0,0   6,2   2,9  20,9   15:50     W
20  10,3  14,1   15:20   7,9   01:17   8,0   0,0   6,2   2,2  20,9   16:22     W
21  10,3  14,1   14:38   8,3   04:38   8,0   0,0   0,0   1,2  16,1   07:57   WNW
22  10,1  14,6   15:39   8,1   07:12   8,2   0,0   2,4   0,6  12,9   18:30   WNW
23  10,5  16,4   16:37   5,7   23:18   7,8   0,0   0,0   0,8  11,3   00:25   WNW
24  10,4  18,7   16:53   3,4   06:47   7,9   0,0   0,0   0,4  11,3   13:03    SW
25  12,4  16,7   13:05   8,7   01:24   5,9   0,0   0,0   0,5   9,7   07:51     S
26  12,0  14,4   15:48   9,7   22:38   6,3   0,0   3,6   0,0   6,4   11:10   ESE
27  12,2  18,9   14:03   5,6   06:48   6,2   0,0   2,4   1,3  17,7   15:35   SSE
28  13,3  19,4   16:10   8,8   07:37   5,0   0,0   2,0   2,7  25,7   12:12   WSW
29  11,0  14,1   00:00   9,9   09:16   7,2   0,0   6,2   0,1   6,4   04:39     W
30  11,8  14,0   14:30  10,3   00:32   6,5   0,0  10,8   0,2   4,8   05:46     N
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  28,8     8     3,4    24   149,7  12,8  69,2   1,2  30,6    18       W

Max >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,8 on day 30
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration