Raport za 2023 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2023

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,9  14,3   14:44   8,8   20:02   7,4   0,0   1,8   3,4  25,7   14:45     W
02   6,7   9,2   10:59   2,4   23:52  11,6   0,0   7,8   1,7  12,9   18:40   WNW
03   1,2   3,4   17:26  -0,9   10:15  17,1   0,0   5,6   1,5  14,5   13:57   WNW
04   1,4   4,9   12:25  -0,8   05:26  16,9   0,0   0,0   1,8  12,9   13:06   WNW
05   1,5   5,3   15:37  -2,3   06:41  16,8   0,0   0,0   1,1  17,7   11:22   WNW
06  -0,6   0,4   09:11  -2,7   04:47  18,9   0,0   2,2   2,1  19,3   14:36   WNW
07   1,4   2,7   15:59   0,2   00:01  16,9   0,0  10,8   2,4  17,7   04:27     W
08   3,8   8,4   15:56   0,7   01:03  14,5   0,0   0,0   0,4   4,8   04:44   NNW
09   7,1  13,3   14:41   2,3   05:09  11,2   0,0   0,0   0,5   9,7   08:38     W
10   8,8  14,6   14:05   5,2   01:18   9,5   0,0   2,2   2,4  22,5   18:02     W
11   9,3  17,0   16:02   1,8   05:43   9,0   0,0  11,6   2,3  24,1   19:58     S
12   7,1  12,2   18:23   3,1   23:59  11,2   0,0   4,0   1,2  14,5   00:35   WNW
13  10,5  17,9   13:39   1,5   03:19   7,8   0,0   0,0   1,6  16,1   13:46    SE
14  12,8  19,3   15:03   5,1   06:17   5,6   0,0   0,0   2,5  24,1   11:15    NE
15  11,5  16,1   13:31   7,7   23:58   6,8   0,0   0,0   4,2  29,0   14:13    SE
16  11,5  17,9   16:06   5,1   03:51   6,8   0,0   0,0   0,8  11,3   08:18   WNW
17   9,3  11,0   00:00   7,1   04:05   9,0   0,0   6,4   1,9  12,9   15:29   WNW
18  11,9  15,7   15:44   8,6   05:49   6,4   0,0   0,4   2,7  14,5   11:57   WNW
19  10,2  11,9   18:15   7,8   23:56   8,1   0,0   0,0   1,2  11,3   07:47   WNW
20  10,9  17,4   15:52   6,2   05:28   7,4   0,0   0,0   0,8  11,3   06:02   WNW
21  12,9  19,3   15:30   6,1   06:00   5,5   0,1   0,0   1,1  12,9   12:11   WNW
22  12,8  21,4   17:51   3,1   05:37   6,0   0,6   0,0   0,7  11,3   12:10   WNW
23  15,4  23,8   16:44   5,5   06:01   4,1   1,2   0,0   1,1  17,7   12:40   SSE
24  15,8  22,1   13:48  10,7   06:08   3,1   0,6   0,0   3,9  25,7   11:42    SE
25   8,9  12,3   00:07   6,4   23:58   9,4   0,0   9,0   2,1  17,7   08:07   WNW
26   7,2  10,5   15:01   3,8   23:59  11,1   0,0   0,0   2,4  24,1   10:33   WNW
27   6,3  11,2   16:17   0,7   05:48  12,0   0,0   0,0   1,5  16,1   15:10   WNW
28   9,3  17,6   16:53   0,3   03:20   9,0   0,0   0,0   1,1  17,7   11:32     W
29  12,0  16,9   13:23   6,8   02:08   6,3   0,0   0,2   1,5  14,5   12:35   SSE
30  11,2  16,3   16:44   4,7   23:58   7,1   0,0  11,8   1,2  12,9   09:54   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,6  23,8    23    -2,7     6   292,5   2,5  73,8   1,8  29,0    15       W

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  4
Min <= -18,0  0
Max Rain: 11,8 on day 30
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration