Raport za 2014
                   Annual Climatological Summary for 2014

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   3,8  -1,8   0,7   0.0   544     0  14,2   8 -13,8   25    0    9   15    0
 14  2   9,1   0,9   4,8   0.0   377     0  14,4  28  -5,3    3    0    0    8    0
 14  3  13,2   2,6   7,7   0.0   329     0  22,9  21  -3,0   11    0    0    9    0
 14  4  17,3   6,2  11,4   0.0   208     0  24,7  22  -0,2    2    0    0    1    0
 14  5  20,6  10,0  15,1   0.0   120    20  29,3  24   2,2    6    5    0    0    0
 14  6  23,3  11,4  17,4   0.0    58    30  34,4   9   6,4   16    7    0    0    0
 14  7  27,7  15,8  21,1   0.0    10    98  32,8   7  10,3    2   22    0    0    0
 14  8  24,3  14,0  18,5   0.0    36    44  33,3   2   7,8   29    8    0    0    0
 14  9  22,0  11,1  15,9   0.0    77     5  27,8   8   5,2   28    3    0    0    0
 14 10  15,6   6,8  10,7   0.0   235     0  25,3  11  -1,6   30    0    0    6    0
 14 11  10,2   4,4   7,0   0.0   337     0  20,0   5  -4,6   29    0    2    6    0
 14 12   4,6  -0,7   1,9   0.0   507     0  13,0  23 -15,2   31    0    8   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,0   6,7  11,0   0.0  2843   199  34,4 cze -15,2  gru   45   19   62    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 14  1  23,2   0.0   4,8  31    13    5    0
 14  2  17,2   0.0   5,8  12     7    4    0
 14  3  59,6   0.0  17,4  24    10    6    0
 14  4  38,0   0.0  14,2   6    12    6    0
 14  5 118,6   0.0  30,0  15    17   11    2
 14  6  59,4   0.0  24,6  30    14    8    1
 14  7 169,4   0.0  59,2  12    17   10    2
 14  8 118,8   0.0  23,8  21    22   12    1
 14  9  67,0   0.0  17,8  22    15    7    0
 14 10  39,4   0.0  10,0  22    13    7    0
 14 11  17,4   0.0   8,2  25    10    2    0
 14 12  20,4   0.0   5,2  22    11    4    0
---------------------------------------------
       748,4   0.0  59,2  lip  161   82    6

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 14  1   2,9  50,2   12    SW
 14  2   2,6  40,6    1    SE
 14  3   2,7  71,5   15   WSW
 14  4   1,6  34,8   14   WSW
 14  5   1,8  32,8   12    SW
 14  6   1,5  36,7   29   WSW
 14  7   1,3  32,8   29    SW
 14  8   1,4  27,0    4   WSW
 14  9   1,3  29,1   23   WSW
 14 10   1,5  29,1    7    SW
 14 11   1,8  30,9   16   ESE
 14 12   3,6  54,1   23   WSW
------------------------------
         2,0  71,5  mar    SW