Raport za 2014 Grudzień
                   Monthly Climatological Summary for gru 2014

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,5  -1,2   12:01  -3,3   06:54  20,8   0,0   0,0   2,1  19,3   00:48     S
 2  -1,6  -0,1   12:27  -3,2   00:20  19,9   0,0   0,0   1,3  17,4   21:31   ESE
 3   2,0   6,0   12:34  -0,7   23:55  16,3   0,0   0,0   0,1   9,6   00:16   ESE
 4  -1,6   0,1   10:51  -3,5   07:22  19,9   0,0   0,0   0,5   7,8   18:27     W
 5  -1,2   0,3   12:23  -1,9   00:19  19,5   0,0   0,0   0,4   7,8   02:20     W
 6  -1,6  -0,7   18:42  -2,8   07:13  19,9   0,0   0,0   0,1   5,7   01:46     E
 7  -0,1   0,9   13:35  -0,8   00:00  18,4   0,0   0,0   0,1   5,7   11:39   SSW
 8   0,9   2,6   18:47  -0,6   01:50  17,4   0,0   3,6   0,7  17,4   14:45   WSW
 9   1,0   2,8   12:34  -2,3   23:48  17,3   0,0   0,0   0,1   3,9   00:50     W
10  -1,7  -0,2   14:46  -3,4   02:06  20,0   0,0   0,0   0,1   7,8   18:07    SW
11   1,2   5,0   13:28  -3,1   00:00  17,1   0,0   0,0   1,0  15,4   11:47    SE
12   5,7  10,2   23:55   2,0   04:05  12,6   0,0   1,0   5,9  34,8   13:33     S
13   6,6  10,3   00:18   3,8   19:46  11,7   0,0   0,0   6,4  32,8   00:10    SE
14   6,4   8,9   13:33   4,5   07:22  11,9   0,0   0,0   4,1  21,3   09:27   ESE
15   7,7  10,3   12:29   5,5   02:59  10,6   0,0   0,0   3,6  17,4   08:30   ESE
16   8,6  11,4   13:16   7,1   23:56   9,7   0,0   0,2   2,9  21,3   18:39   ESE
17   3,9   7,1   00:00   0,9   23:59  14,4   0,0   3,4   1,6  21,3   11:52   WSW
18   5,6   8,1   14:29   0,8   00:13  12,7   0,0   0,0   3,0  27,0   11:25   WSW
19   9,8  12,9   13:20   5,5   02:32   8,5   0,0   2,6   5,1  25,2   13:38   WSW
20   6,7  10,3   00:47   4,7   07:54  11,6   0,0   1,0   9,5  48,3   21:29     W
21   3,9   5,3   00:00   2,8   09:13  14,4   0,0   1,4   8,6  40,6   00:11     W
22   6,9  10,5   23:40   3,7   04:58  11,4   0,0   5,2  12,4  50,2   22:03   WSW
23  10,8  13,0   18:22   8,9   05:41   7,5   0,0   0,4  15,5  54,1   12:13     W
24   9,6  11,2   12:08   7,0   23:57   8,7   0,0   0,2   9,6  40,6   01:46   WSW
25   5,4   8,0   04:47   2,8   22:26  12,9   0,0   0,0   8,2  36,7   01:48   WSW
26   0,1   3,1   00:00  -4,0   23:30  18,2   0,0   1,4   3,6  30,9   00:00     W
27  -5,1  -3,6   12:21  -7,1   08:48  23,4   0,0   0,0   0,6   7,8   00:01     W
28  -4,8   2,8   15:20  -7,8   22:58  23,1   0,0   0,0   1,2  13,5   23:51     W
29  -6,1  -3,9   11:37  -8,0   01:57  24,4   0,0   0,0   2,8  17,4   00:38     W
30  -8,9  -6,6   10:30 -14,6   23:16  27,2   0,0   0,0   0,7  11,7   00:15     W
31  -7,4  -2,0   23:26 -15,2   02:11  25,7   0,0   0,0   0,8  15,4   12:46   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     1,9  13,0    23   -15,2    31   507,1   0,0  20,4   3,6  54,1    23     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 17
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,2 on day 22
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration