Raport za 2017 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2017

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,3  23,5   16:32   9,8   06:02   3,2   1,1   0,0   2,4  17,7   10:40   ESE
 2  18,2  26,3   15:30   8,1   04:35   2,7   2,6   0,0   1,5  27,4   13:58   SSW
 3  14,6  19,9   14:59  10,4   06:37   3,8   0,1   0,0   0,3   9,7   02:22     W
 4  14,7  21,3   16:02   8,8   04:26   3,9   0,4   1,2   1,4  14,5   17:49     W
 5  13,0  20,5   16:06   7,8   06:25   5,4   0,2   0,0   1,0  16,1   23:10     W
 6   6,9  10,8   13:28   4,1   18:02  11,4   0,0   8,2   1,6  27,4   10:10     W
 7   5,4   7,5   23:50   3,1   01:35  12,9   0,0   3,2   1,8  16,1   07:54   WSW
 8  10,1  14,7   16:56   7,0   03:01   8,2   0,0   0,8   1,0  16,1   15:52     W
 9  10,8  17,3   16:55   6,2   03:03   7,5   0,0   0,0   0,3   8,0   11:02     W
10  13,4  22,2   17:29   3,7   05:07   5,6   0,7   0,0   1,2  16,1   11:16    SW
11   9,2  13,0   01:42   5,2   23:59   9,1   0,0   4,0   1,8  25,7   17:19     W
12   8,8  12,6   15:24   3,7   03:54   9,5   0,0   0,0   3,1  27,4   10:48   WSW
13   9,3  12,3   14:49   6,3   23:08   9,0   0,0   3,6   3,2  25,7   01:16   WSW
14   8,5  11,9   15:48   3,6   23:51   9,8   0,0   0,0   3,1  33,8   12:22   WSW
15   8,8  15,3   17:05   1,6   02:02   9,5   0,0   0,0   1,5  22,5   17:55   WSW
16   6,8  11,6   13:33   1,3   23:54  11,5   0,0   6,6   2,7  32,2   10:29     W
17   5,1  11,9   16:34  -0,6   02:42  13,2   0,0   0,0   0,5  12,9   11:49   ESE
18   3,2   6,5   00:00   1,1   23:58  15,1   0,0   8,8   0,2   9,7   08:33   WSW
19   3,8   8,1   15:04   0,7   02:13  14,5   0,0   5,6   3,8  29,0   19:32     W
20   3,3   5,5   13:09   1,2   05:57  15,0   0,0   0,0   2,7  17,7   12:20     W
21   5,0   9,9   13:48  -1,9   05:42  13,3   0,0   0,0   2,4  25,7   17:19   WSW
22   8,2  11,9   16:45   4,1   23:59  10,1   0,0   1,4   4,7  30,6   13:15   WSW
23   5,9  10,1   13:13   3,5   00:48  12,3   0,0   0,0   2,7  22,5   16:34     W
24   6,7  11,4   17:30   3,2   05:49  11,6   0,0   0,0   2,5  22,5   10:04   WSW
25  12,4  20,7   13:31   4,2   01:56   6,1   0,2   1,6   2,6  24,1   10:47    SE
26   7,8  11,2   00:15   5,6   21:37  10,5   0,0   0,6   0,2   6,4   13:58     W
27   5,4   6,1   17:03   4,7   06:29  12,9   0,0   9,8   0,0   3,2   01:57   ---
28   7,1  11,0   10:11   5,1   00:00  11,2   0,0  19,6   0,1  11,3   11:39     W
29   7,5  13,1   15:41   4,0   05:16  10,8   0,0   1,2   1,2  20,9   05:52   WSW
30   7,9  12,7   14:00   2,9   05:24  10,4   0,0   0,0   0,1   9,7   19:12     W
----------------------------------------------------------------------------------
     8,8  26,3     2    -1,9    21   290,0   5,3  76,2   1,7  33,8    14     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 19,6 on day 28
Days of Rain: 30 (>= 0,0 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration