Raport za 2017 Czerwiec
                   Monthly Climatological Summary for cze 2017

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,7  23,8   14:59  11,9   23:59   1,3   1,7   0,0   1,3  20,9   09:43     W
 2  17,5  25,6   17:01   7,9   04:34   3,1   2,4   0,0   0,7  19,3   11:12     W
 3  18,3  25,8   17:02   9,0   04:58   2,6   2,6   0,0   0,2   6,4   13:21     W
 4  21,1  29,2   12:18  11,8   04:29   1,5   4,3   7,2   1,4  20,9   22:59     S
 5  18,8  24,5   18:16  14,9   23:59   1,1   1,6   1,6   0,3  14,5   00:17   WSW
 6  21,4  28,7   14:46  13,5   03:05   1,2   4,2   0,0   2,4  24,1   23:31   ESE
 7  19,0  23,0   15:37  15,5   06:55   0,6   1,2   0,2   1,8  30,6   04:29   WSW
 8  17,9  23,4   16:23  12,2   23:58   1,8   1,4   0,0   0,6  12,9   07:40     W
 9  18,6  26,1   17:16   8,9   04:42   2,4   2,8   0,0   0,4  11,3   11:07    SE
10  17,4  25,6   13:40  13,1   03:23   2,1   1,2   0,4   1,4  29,0   17:37   WSW
11  18,0  24,8   18:05  12,5   02:26   2,1   1,8   0,0   0,5  11,3   09:02   WSW
12  19,4  27,4   13:32  11,9   04:46   1,6   2,7   3,2   1,1  17,7   10:33   WSW
13  18,5  21,8   15:02  15,3   05:13   0,8   0,9   0,2   1,5  37,0   13:12     W
14  17,2  20,7   16:58  13,4   23:58   1,5   0,4   0,0   1,2  20,9   08:28     W
15  17,2  24,2   17:41   9,8   05:06   2,7   1,6   0,0   0,4  14,5   11:08   WSW
16  17,5  23,5   14:49  13,0   02:20   1,9   1,1  10,2   1,1  24,1   19:23   WSW
17  13,2  14,9   11:23  12,1   05:35   5,1   0,0   8,6   1,0  16,1   15:29     W
18  18,4  24,3   15:01  12,8   00:00   1,6   1,7   0,0   0,6  16,1   15:34     W
19  20,9  27,2   16:14  12,7   04:54   1,2   3,8   0,0   0,5  11,3   07:32   WSW
20  23,8  31,4   17:24  14,7   04:48   0,7   6,2   0,0   1,6  19,3   14:19   WSW
21  21,1  25,7   16:02  15,0   23:59   0,3   3,1   3,0   0,4  14,5   16:06     W
22  20,7  28,7   16:02  11,3   04:33   1,6   4,1   0,0   0,8  22,5   13:42   WSW
23  20,9  25,7   12:11  17,7   06:47   0,0   2,6   1,6   1,8  27,4   10:29   WSW
24  22,0  27,7   17:39  17,3   05:10   0,1   3,8   0,0   1,7  22,5   10:32   WSW
25  23,7  30,8   16:42  15,3   04:21   0,4   5,8   0,0   1,2  16,1   13:48   WSW
26  22,9  27,0   14:56  19,6   06:08   0,0   4,6   0,0   1,4  24,1   15:12   WSW
27  22,1  28,7   13:57  17,6   04:28   0,1   3,8   0,0   0,6  12,9   16:51    SW
28  26,1  32,3   15:18  19,7   04:45   0,0   7,8   0,0   2,3  25,7   15:50   ESE
29  23,3  28,1   16:50  18,4   10:06   0,0   5,0   5,2   3,3  38,6   09:50   SSE
30  22,3  26,2   15:23  17,5   04:36   0,0   4,1   0,0   3,6  37,0   17:15   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,9  32,3    28     7,9     2    39,4  88,3  41,4   1,2  38,6    29      SW

Max >=  27,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,2 on day 16
Days of Rain: 30 (>= 0,0 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration