Raport za 2017 Grudzień
                   Monthly Climatological Summary for gru 2017

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,4   3,3   11:56  -2,6   23:59  16,9   0,0   0,0   2,4  25,7   01:09   WSW
 2  -1,9   0,0   23:59  -3,8   04:42  20,2   0,0   0,0   0,4   9,7   08:55   WSW
 3   0,1   0,7   10:24  -1,0   23:54  18,2   0,0   0,4   0,1   6,4   11:59     W
 4  -0,2   1,2   23:38  -2,7   06:26  18,5   0,0   0,0   1,8  22,5   23:59   WSW
 5   2,1   4,4   23:25   0,8   07:18  16,2   0,0   6,0   3,9  33,8   21:58   WSW
 6   4,8   5,8   10:02   3,8   19:03  13,5   0,0   2,0   7,5  37,0   16:59     W
 7   4,7   8,0   14:46   2,3   23:52  13,6   0,0   0,2   3,8  30,6   00:51   WSW
 8   3,8   7,5   10:45   2,0   01:05  14,5   0,0   1,6   3,3  22,5   09:01    SE
 9   1,1   3,6   00:00  -0,6   22:03  17,2   0,0   2,8   0,9  16,1   23:02   WSW
10   1,1   3,8   11:59  -0,1   03:51  17,2   0,0   0,2   3,4  24,1   22:24   SSE
11   6,1  11,5   21:58   2,4   03:42  12,2   0,0   0,0   4,5  27,4   06:51   ESE
12   9,7  13,6   10:13   5,5   23:56   8,6   0,0   0,0   2,3  20,9   01:14    SE
13   2,8   5,5   00:00  -0,5   22:54  15,5   0,0   0,0   0,6  14,5   03:40   WSW
14   3,2   6,4   14:45  -0,6   00:00  15,1   0,0   0,0   2,9  19,3   08:39    SE
15   4,4   8,0   13:19   1,2   00:11  13,9   0,0   0,0   1,3  17,7   00:51   ESE
16   1,9   2,9   00:00   1,1   08:07  16,4   0,0   0,0   1,4  19,3   15:33     W
17   0,7   3,7   12:27  -2,1   23:45  17,6   0,0   0,0   0,4  14,5   13:02   WSW
18  -1,0   0,3   13:16  -2,2   00:29  19,3   0,0   0,0   0,2   8,0   12:47     W
19  -1,6  -0,8   11:07  -3,9   22:58  19,9   0,0   0,0   0,6  14,5   09:26     W
20  -2,0  -0,1   13:01  -5,3   02:42  20,3   0,0   0,0   0,9  17,7   12:36     W
21   0,6   3,1   23:42  -0,7   06:23  17,7   0,0   2,4   1,6  20,9   23:04   WSW
22   3,2   4,4   12:25   2,4   17:56  15,1   0,0   0,8   2,9  27,4   14:20     W
23   3,7   7,6   23:48   2,4   00:00  14,5   0,0   5,8   4,6  33,8   23:12   WSW
24   8,6   9,4   07:07   7,6   00:00   9,7   0,0   0,8   7,8  38,6   07:52     W
25   7,5  10,5   12:27   2,8   21:19  10,8   0,0   0,0   4,3  37,0   00:08   WSW
26   5,4   9,6   13:06   2,8   00:20  12,9   0,0   0,0   2,5  19,3   09:56   ESE
27   5,8  10,6   14:48   0,6   03:59  12,5   0,0   0,0   2,7  29,0   15:00   ESE
28   7,7   9,9   12:45   3,8   23:59  10,6   0,0   2,4   3,5  27,4   07:33   ESE
29   1,5   3,8   00:00   0,4   23:58  16,8   0,0   4,6   1,7  12,9   03:10   WSW
30   0,8   3,8   13:45  -2,2   08:07  17,5   0,0   0,0   1,3  24,1   23:02   ESE
31   6,0   9,4   11:47   1,8   02:13  12,3   0,0   1,2   3,0  20,9   10:32    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     3,0  13,6    12    -5,3    20   475,2   0,0  31,2   2,5  38,6    24      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 6,0 on day 5
Days of Rain: 31 (>= 0,0 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration