Raport za 2019 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2019

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,8  33,0   14:35  17,6   06:29   0,0   6,5   0,0   0,2   9,7   17:00    SE
 2  20,3  25,2   11:37  14,1   23:59   0,4   2,4  17,4   0,4  19,3   10:07   WSW
 3  13,7  17,0   18:29  10,9   23:54   4,6   0,0  10,0   0,0   9,7   00:27   ---
 4  16,5  24,3   15:25   9,4   06:05   3,4   1,6   0,0   0,4  12,9   12:46   WSW
 5  18,9  27,4   17:21  12,1   06:15   2,1   2,7   0,0   0,2   9,7   13:00    SW
 6  18,2  23,2   16:36  13,5   23:52   1,3   1,2   0,0   0,0   8,0   01:32   ---
 7  17,8  25,1   13:06  11,9   04:19   2,2   1,7   0,8   0,1  11,3   12:40   ESE
 8  18,8  24,6   15:22  15,4   04:05   1,0   1,5   7,6   0,6  22,5   09:25   WSW
 9  17,6  22,4   13:54  12,9   23:10   1,6   0,9  15,0   1,1  25,7   14:33   ESE
10  15,7  22,3   15:53  10,0   06:01   3,4   0,8   0,0   0,6  19,3   10:56    SW
11  16,9  25,7   16:05   9,7   06:22   3,2   1,9   0,0   0,1   8,0   14:51   SSW
12  17,8  25,9   16:10  10,6   06:12   2,7   2,2   0,0   0,3   9,7   12:29   WSW
13  18,3  25,2   16:02  11,0   06:29   2,1   2,1   0,0   0,6  17,7   15:49   WSW
14  15,3  19,5   16:02   8,6   23:51   3,1   0,1   0,4   0,1   9,7   10:52     W
15  14,6  22,9   16:31   6,0   06:10   4,6   0,9   0,0   1,0  20,9   13:58   WSW
16  16,8  21,9   13:17  12,7   23:35   2,2   0,7   2,2   1,4  17,7   12:23   WSW
17  13,6  17,7   14:29   9,8   23:37   4,7   0,0   2,0   2,0  22,5   22:01   WSW
18  10,7  15,2   16:26   8,1   22:55   7,6   0,0   0,2   2,9  30,6   12:09   WSW
19   9,9  14,4   12:40   6,3   23:17   8,4   0,0   3,4   1,7  19,3   11:22   WSW
20   9,1  15,4   14:27   5,0   06:34   9,2   0,0   1,8   1,0  19,3   14:40   WSW
21  13,0  19,9   17:56   8,4   05:48   5,4   0,1   0,0   1,1  16,1   09:55   WSW
22  14,4  23,3   17:01   7,2   03:47   4,8   1,0   0,0   0,3   9,7   12:33    SE
23  13,6  22,4   16:43   6,1   06:28   5,2   0,5   0,0   0,2   9,7   20:39   WSW
24  11,6  16,2   16:24   8,5   23:58   6,7   0,0   0,0   0,0   4,8   01:43     W
25  13,3  19,4   13:42   7,4   04:42   5,1   0,1   0,0   0,4  11,3   12:16   SSE
26  16,0  20,9   16:19  12,8   05:39   2,6   0,2   0,0   1,0  16,1   11:50   WSW
27  17,5  23,5   14:39  12,0   06:48   1,9   1,1   0,0   0,4  12,9   13:24    SW
28  16,4  20,5   12:53  10,3   23:59   2,2   0,3   0,0   0,4  16,1   12:58   WSW
29  16,1  21,6   16:48  10,2   00:14   2,7   0,6   0,0   1,9  25,7   10:46   WSW
30  17,3  22,0   10:55  12,8   18:36   1,8   0,8   5,2   4,6  48,3   14:08   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  33,0     1     5,0    20   106,2  31,9  66,0   0,8  48,3    30     WSW

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,4 on day 2
Days of Rain: 30 (>= 0,0 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration