Raport za 2019 Październik
                   Monthly Climatological Summary for paŸ 2019

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  23,0   16:31  10,8   06:49   1,9   0,0   0,0   3,6  25,2   13:33   WSW
 2  17,1  24,1   12:10  10,7   23:53   1,2   0,0  10,6   1,3  19,3   11:59   SSE
 3   9,7  14,0   15:55   6,7   23:48   8,6   0,0  10,0   0,7  19,3   14:48   WSW
 4   9,1  12,9   11:14   6,2   22:43   9,2   0,0   0,0   0,8  15,4   05:13   WSW
 5   8,4  10,6   14:41   6,7   00:00   9,9   0,0   4,2   0,5  11,7   20:26     W
 6   6,5  10,3   14:31   1,9   23:53  11,8   0,0   2,0   0,4  13,5   14:40     W
 7   3,8  11,0   15:32  -1,8   06:46  14,5   0,0   0,0   0,3  13,5   11:32   WSW
 8   6,6  13,0   15:07  -0,8   02:41  11,7   0,0   0,2   1,7  25,2   15:07     S
 9  10,6  13,2   12:25   8,6   06:37   7,7   0,0   9,2   1,3  15,4   08:00    SE
10  12,2  17,0   15:01   8,9   05:00   6,1   0,0   4,4   3,8  34,8   10:44   WSW
11  12,1  16,9   13:39   7,7   05:11   6,2   0,0   0,0   3,3  30,9   16:32   WSW
12  15,5  24,6   15:29   9,6   04:04   2,8   0,0   0,0   1,9  17,4   12:34   SSE
13  16,7  23,6   15:06  12,0   07:00   1,6   0,0   0,0   2,2  17,4   11:10    SE
14  17,7  25,6   15:44  12,4   05:24   0,6   0,0   0,0   0,9  13,5   11:30     S
15  18,6  25,6   14:05  12,4   02:03   0,0   0,3   0,0   1,8  19,3   10:25   ESE
16  17,6  26,8   13:28  10,8   06:56   0,7   0,0   0,2   0,8  21,3   14:22    SW
17  14,3  24,4   15:50   6,8   06:49   4,0   0,0   0,2   0,2  11,7   11:20     S
18  15,0  24,8   15:21   7,3   06:46   3,3   0,0   0,0   0,1   7,8   11:38   WSW
19  14,7  23,4   13:10   7,8   05:58   3,6   0,0   0,0   0,3  15,4   10:04   SSE
20  17,5  25,2   13:42  11,7   01:25   0,8   0,0   0,0   1,3  23,1   14:31   SSE
21  17,5  28,2   16:03   9,7   07:28   0,8   0,0   0,0   0,1  13,5   12:48    SW
22  15,9  26,7   16:28   8,4   06:52   2,4   0,0   0,0   0,0   7,8   10:30    SW
23  13,7  23,8   15:22   8,5   07:21   4,6   0,0   0,2   0,0   1,9   09:44   WNW
24  16,1  27,0   15:32   5,6   07:09   4,3   2,1   0,0   0,9  14,5   12:19    SE
25  15,4  24,1   13:15   7,4   07:24   4,0   1,1   0,0   0,4  14,5   13:41   WSW
26  14,1  24,8   15:01   6,7   07:20   5,2   1,1   0,0   0,2   9,7   13:04    SW
27  16,9  26,6   13:39  11,2   01:00   3,1   1,7   0,0   1,2  19,3   13:12    SW
28   8,8  13,6   00:07   5,7   23:57   9,5   0,0   1,4   0,8   9,7   03:37   WSW
29   6,4  12,1   12:15   2,3   03:34  11,9   0,0   0,0   0,2  11,3   12:52   WSW
30   4,8  11,7   13:57  -1,4   23:59  13,5   0,0   0,0   0,0   4,8   05:47   WSW
31  -1,5   1,2   18:13  -3,1   22:48   4,7   0,0   0,0   0,0   6,4   10:43   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  28,2    21    -3,1    31   170,2   6,3  42,6   1,0  34,8    10     SSW

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,6 on day 2
Days of Rain: 31 (>= 0,0 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration