Raport za 2022 Październik
                   Monthly Climatological Summary for paz 2022

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,0  15,3   12:45  10,5   23:54   5,3   0,0   4,6   0,4  25,7   22:34   WNW
02  12,1  16,5   15:50   9,8   23:25   6,2   0,0   8,8   3,4  29,0   08:08     W
03  10,4  12,4   14:53   9,3   03:53   7,9   0,0   2,8   3,3  32,2   14:01   WNW
04  10,5  14,4   17:10   6,3   22:42   7,8   0,0   0,8   1,8  22,5   09:01   WNW
05  11,5  18,2   14:55   4,6   05:43   6,8   0,0   0,0   1,4  17,7   16:11   SSE
06  15,4  21,4   15:12   8,4   06:42   3,5   0,5   0,0   1,2  16,1   11:25   WSW
07  15,1  23,1   16:13   7,8   07:31   4,1   0,9   0,0   0,5  11,3   10:26    SE
08  15,3  23,6   16:25  11,4   07:16   2,9   0,4   0,0   0,6  12,9   23:59    SW
09  11,9  15,8   14:36   4,7   23:39   6,4   0,0   0,0   0,8  14,5   09:16   WNW
10  10,2  19,8   15:18   2,7   04:15   8,2   0,1   0,0   0,8  14,5   11:40    SE
11  10,5  15,7   15:13   5,9   23:59   7,8   0,0   0,0   0,8  14,5   13:04     W
12   7,5  16,0   14:26   1,6   06:58  10,8   0,0   0,0   0,2   6,4   13:09    NW
13   8,2  17,6   15:37   0,6   07:18  10,1   0,0   0,0   0,4  11,3   12:25   WNW
14  11,6  19,8   14:33   3,8   05:42   6,8   0,1   0,4   0,6  17,7   17:01   SSE
15  14,9  20,7   14:50  11,6   06:55   3,6   0,2   0,0   1,7  22,5   15:46     S
16  16,1  21,8   12:53  12,2   01:15   2,7   0,5   0,0   1,8  16,1   10:00   SSE
17  16,6  24,2   14:52  12,3   06:28   2,7   1,1   0,0   2,0  14,5   09:38   SSE
18  16,8  24,5   15:30  11,4   07:43   2,7   1,2   0,0   1,2  14,5   21:48   SSW
19  11,6  14,6   00:00   7,6   23:58   6,7   0,0   2,4   1,3  20,9   14:39   WNW
20   5,5  12,6   15:39   1,8   23:58  11,2   0,0   0,0   0,3   6,4   01:17    NW
21   7,5  13,7   13:09   0,1   05:58  10,7   0,0   0,0   1,6  17,7   11:06   SSE
22  11,4  15,4   12:05   8,2   08:15   6,9   0,0   7,0   0,9  17,7   23:25   WSW
23  14,2  20,4   14:11   9,8   22:03   4,4   0,3   0,0   1,7  19,3   00:07     W
24  14,5  20,3   12:25  11,3   00:00   3,9   0,1   0,0   1,8  14,5   15:08    SE
25  14,3  17,7   11:43  12,1   21:11   4,0   0,0  12,8   1,5  24,1   13:49     W
26  13,6  19,2   14:47   9,7   23:55   4,8   0,1   0,0   0,9  11,3   10:07     W
27  12,0  20,2   16:08   6,1   07:29   6,5   0,2   0,0   0,4  14,5   14:32     W
28  13,1  22,3   13:54   7,0   02:17   5,7   0,5   0,0   1,3  12,9   19:27   SSE
29  14,3  21,3   14:49  10,9   23:59   4,4   0,4   0,0   2,1  20,9   12:24   WSW
30  13,7  20,1   14:28  10,1   23:15   5,0   0,2   0,0   0,6  12,9   09:17   WSW
31  13,4  22,1   15:20   7,5   07:00   5,3   0,5   0,0   0,3  11,3   09:34    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  24,5    18     0,1    21   185,8   7,3  39,6   1,2  32,2     3      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,8 on day 25
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration