Raport za 2022 Grudzień
                   Monthly Climatological Summary for gru 2022

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,9   1,6   04:16  -0,2   23:45  17,4   0,0   0,0   1,5  11,3   13:38    NW
02  -1,0  -0,2   00:04  -1,5   13:07  19,3   0,0   0,0   1,3  11,3   06:30    NW
03   0,4   4,3   14:04  -0,9   19:26  17,9   0,0   0,0   0,1   4,8   11:16   NNE
04   2,1   6,4   13:41   0,3   00:00  16,2   0,0   0,0   2,1  17,7   22:40   NNW
05   4,5   9,6   12:23   0,1   02:01  13,8   0,0   0,0   1,5  17,7   11:29   ESE
06   2,8   5,5   00:03   0,8   06:48  15,5   0,0   7,6   1,4  17,7   21:37     W
07   2,5   3,2   14:30   1,7   02:35  15,8   0,0   1,8   3,1  24,1   11:36     W
08   2,3   3,4   10:53   0,8   07:11  16,0   0,0   0,0   2,0  12,9   00:18    SE
09   2,2   4,9   12:08  -0,1   07:44  16,1   0,0  14,8   0,7  11,3   10:07    NE
10   0,6   1,3   00:00  -0,6   23:59  17,7   0,0   1,0   0,6   6,4   07:44    NW
11  -1,9  -0,6   00:00  -3,2   23:46  20,2   0,0   0,0   1,2  17,7   19:12   WNW
12  -2,6  -1,3   23:59  -3,4   06:50  20,9   0,0   0,0   5,6  20,9   06:57     W
13  -3,1  -1,3   00:22  -5,1   23:49  21,4   0,0   0,0   3,2  22,5   03:30     W
14  -4,6  -1,7   14:01  -9,2   07:37  22,9   0,0   0,0   2,0  20,9   17:34   ESE
15  -1,6  -0,7   10:39  -2,7   00:07  19,9   0,0   0,0   0,7  11,3   08:36     W
16  -0,7   0,8   12:26  -2,0   00:54  19,0   0,0   0,6   1,1  12,9   17:32   WNW
17  -3,3  -1,9   00:04  -4,6   22:53  21,6   0,0   0,0   2,0  14,5   16:10   WNW
18  -4,9  -3,4   11:20  -8,4   23:58  23,2   0,0   0,0   1,2  14,5   09:19   WNW
19  -5,6   0,0   23:43 -12,2   06:48  23,9   0,0   0,0   2,1  20,9   19:32    SE
20   2,1   3,7   14:16   0,0   00:00  16,2   0,0   5,2   3,6  24,1   05:23    SE
21   1,9   5,0   12:16  -1,6   08:02  16,4   0,0   8,6   1,3  14,5   10:36   SSE
22   3,7   6,3   13:46   2,1   01:59  14,6   0,0   0,2   2,9  19,3   19:59    SE
23   4,4   5,7   06:31   3,0   00:34  13,9   0,0   0,4   2,0  16,1   12:43    SE
24   5,8   8,4   14:30   3,7   06:09  12,5   0,0   8,2   2,4  27,4   13:30     W
25   6,2  10,7   14:09   3,3   18:21  12,1   0,0   0,2   1,4  19,3   02:49     W
26   8,0  12,6   13:34   5,0   01:56  10,3   0,0   0,6   2,6  17,7   00:48   SSE
27   5,9   9,7   04:35   2,8   22:48  12,4   0,0   0,4   4,3  30,6   17:53     W
28   3,2   6,3   12:12   1,2   03:31  15,1   0,0   0,0   2,6  19,3   22:11   SSE
29   4,7   8,4   13:56   2,3   00:00  13,6   0,0   0,0   4,7  22,5   10:32    SE
30   5,1   8,5   14:02   3,6   20:06  13,2   0,0   0,0   1,9  16,1   03:29    SE
31   9,2  13,5   18:25   4,8   00:00   9,1   0,0   0,0   2,3  16,1   09:41   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6  13,5    31   -12,2    19   518,1   0,0  49,6   2,1  30,6    27      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  9
Min <=   0,0 16
Min <= -18,0  0
Max Rain: 14,8 on day 9
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration